Blitzturnier
- Details
- Written by Dieter Kakoschke
- Category: Blitzturnier
Der neue Vereinsblitzmeister heißt Kevin Hopson. Herzlichen Glückwunsch!
Nach Auswertung der drei gespielten Blitzrunden ergeben sich folgende Platzierungen:
1. Kevin Hopson (2. und 3.Runde Platz 1)
2. Andrej Martens (1.Runde: Platz 1 / 3.Runde: Platz 2)
3. Britta Leib (1.Runde: Platz 2 / 2.Runde: Platz 3)
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein von 1926(e.V.)
2. Bltzturnier 2015 vom 14.07.2015
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hopson,Kevin Mike | 1911 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 81.25 |
| 2. | Kakoschke,Dieter | 2017 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 75.00 |
| 3. | Leib,Britta | 1889 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 66.75 |
| 4. | Martens,Andrej | 1854 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 59.00 |
| 5. | Buhle,Kurt | 1728 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 48.50 |
| 6. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 35.50 |
| 7. | Schüler,Helmut | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 34.50 |
| 8. | Pape,Rainer | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
| 9. | Klotzki,Klaus | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
| 10. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
| 11. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.00 |
| 12. | Busse,Gerd | 1805 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.00 |
| 13. | Martens,Anton | 1155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 15.50 |
| 14. | Rapke,Jürgen | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 15. | Mende,Michael | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
1. Blitzturnier 2015 vom 23. 06.2015
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martens,Andrej | 1854 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 78.50 |
| 2. | Leib,Britta | 1889 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 68.50 |
| 3. | Hopson,Kevin Mike | 1911 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 67.75 |
| 4. | Kakoschke,Dieter | 2017 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.50 |
| 5. | Klotzki,Klaus | 1985 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 54.50 |
| 6. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.50 |
| 7. | Wozny,Michael | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 30.00 |
| 8. | Pape,Rainer | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.50 |
| 9. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 32.25 |
| 10. | Erdmann,Rainer | 1701 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.25 |
| 11. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 30.75 |
| 12. | Busse,Gerd | 1805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.50 |
| 13. | Henne,Jochen | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 13.75 |
| 14. | Rapke,Jürgen | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 7.75 |
| 15. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Written by Birger
- Category: Blitzturnier
Das 3. offizielle Blitzturnier hatte mit 11 Teilnehmern eine etwas unterdurchschnittliche Beteiligung. Birger gewann alle Partien und damit das Turnier. Kevin erreichte mit 9 Punkten aus 10 Partien Rang 2, Dieter mit 7 Punkten Rang 3. Update: Die Tabelle liegt nunmehr als Anhang vor.
Einige Fotos:
- Details
- Written by Birger
- Category: Blitzturnier
Die zweite Runde des offiziellen Blitzturniers ergab folgende Platzierungen:
| Platz | Teilnehmer | Punkte |
| 1 / 2 | Birger Bethke | 9 |
| Dieter Kakoschke | 9 | |
| 3 | Kevin Mike Hopson | 8 |
| 4 | Klaus Klotzki | 7,5 |
| 5 | Rainer Pape | 7 |
| 6 | Winnie Hadlich | 5,5 |
| 7 / 8 | Peter Pastorino | 4,5 |
| Gerhard Ihlenfeldt | 4,5 | |
| 9 | Helmut Schüler | 4 |
| 10 | Harald Mohr | 3,5 |
| 11 | Hans Hitzker | 3 |
| 12 | Jürgen Rapke | 0,5 |