| Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.) | ||||
| Ergebnisse Pokal 2. Runde | ||||
| 1 | Rapke (lucky looser) | - | Jarchow | 0 : 1 |
| 2 | Martens, And. | - | Hitzker | 1 : 0 |
| 3 | Schüler, M. | - | Hadlich | 0 : 1 |
| 4 | Retzlaff | - | Schönegg | - : + |
| 5 | Henne | - | Klotzki | + : - |
| 6 | Hopson | - | Mohr | 0 : 1 |
| 7 | Buhle | - | Pape | 0 : 1 |
| 8 | Busse | - | Mende | 1 : 0 |
| Auslosung Pokal 3. Runde | ||||
| 1 | Martens, And. | - | Henne | |
| 2 | Hadlich | - | Schönegg | |
| 3 | Jarchow | - | Busse | |
| 4 | Mohr | - | Pape | |
Pokalturnier 2013
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Pokalturnier