| Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.) | ||||
| Clubpokal 2015 | ||||
| Auslosung 1.Runde | ||||
| 1 | Krohn | - | Martens,Andrej | 0:1 |
| 2 | Pastorino | - | Stolle | +/- |
| 3 | Schüler, M. | - | Hansen | +/- |
| 4 | Rapke | - | Mende, B. | -/+ |
| 5 | Henne | - | Martens,Anton | -/+ |
| 6 | Hopson | - | Leib | 0:1 |
| 7 | Kakoschke | - | Mende, M. | -/+ |
| 8 | Hadlich | - | Biehl | +/- |
| 9 | Wozny | - | Klotzki | +/- |
| 10 | Jarchow | - | Mohr | +/- |
| 11 | Buhle | - | Martens, X. | +/- |
| 12 | Kondi | - | Gennrich | 1:0 |
| 13 | Pape | - | Remstedt | +/- |
| 14 | Retzlaff | - | Burmeister | 1:0 |
| 15 | Schüler, H. | - | Hitzker | 1:0 |
| 16 | Busse | - | Ridder-Möller | +/- |
| 17 | Ihlenfeldt | - | Zumholz | +/- |
| 18 | Meyer | Freilos | +/- | |
| Lucky Looser | Hopson | |||
| Lucky Looser | Hitzker | |||
| Auslosung 2.Runde | ||||
| 1 | Martens, Anton | Hopson | 0:1 | |
| 2 | Buhle | Busse | 1:0 | |
| 3 | Schüler, M. | Ihlenfeldt | 1:0 | |
| 4 | Wozny | Pape | 1:0 | |
| 5 | Schüler, H. | Leib | 0:1 | |
| 6 | Mende, M. | Kondi | 0:1 | |
| 7 | Hitzker | Jarchow | 0:1 | |
| 8 | Meyer | Retzlaff | 1:0 | |
| 9 | Hadlich | Mende,B. | 1:0 | |
| 10 | Pastorino | Martens, Andrej | 0:1 | |
| Lucky Looser | Pape | |||
| Lucky Looser | Mende,B. | |||
| Auslosung 3.Runde | ||||
| 1 | Meyer | Pape | ||
| 2 | Jarchow | Schüler, M. | ||
| 3 | Mende,B. | Wozny | ||
| 4 | Hadlich | Martens, Andrej | ||
| 5 | Leib | Buhle | ||
| 6 | Hopson | Kondi | ||
| Lucky Looser | ||||
| Lucky Looser | ||||
Auslosung Pokal 3. Runde
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Pokalturnier