| Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.) | ||||
| Clubpokal 2015 | ||||
| Auslosung 1.Runde | ||||
| 1 | Krohn | - | Martens,Andrej | 0:1 |
| 2 | Pastorino | - | Stolle | +/- |
| 3 | Schüler, M. | - | Hansen | +/- |
| 4 | Rapke | - | Mende, B. | -/+ |
| 5 | Henne | - | Martens,Anton | -/+ |
| 6 | Hopson | - | Leib | 0:1 |
| 7 | Kakoschke | - | Mende, M. | -/+ |
| 8 | Hadlich | - | Biehl | +/- |
| 9 | Wozny | - | Klotzki | +/- |
| 10 | Jarchow | - | Mohr | +/- |
| 11 | Buhle | - | Martens, X. | +/- |
| 12 | Kondi | - | Gennrich | 1:0 |
| 13 | Pape | - | Remstedt | +/- |
| 14 | Retzlaff | - | Burmeister | 1:0 |
| 15 | Schüler, H. | - | Hitzker | 1:0 |
| 16 | Busse | - | Ridder-Möller | +/- |
| 17 | Ihlenfeldt | - | Zumholz | +/- |
| 18 | Meyer | Freilos | +/- | |
| Lucky Looser | Hopson | |||
| Lucky Looser | Hitzker | |||
| Auslosung 2.Runde | ||||
| 1 | Martens, Anton | Hopson | ||
| 2 | Buhle | Busse | ||
| 3 | Schüler, M. | Ihlenfeldt | ||
| 4 | Wozny | Pape | ||
| 5 | Schüler, H. | Leib | ||
| 6 | Mende, M. | Kondi | ||
| 7 | Hitzker | Jarchow | ||
| 8 | Meyer | Retzlaff | ||
| 9 | Hadlich | Mende,B. | ||
| 10 | Pastorino | Martens, Andrej | ||
Pokal Ergebnisse 1. Runde und Auslosung 2. Runde
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Pokalturnier