| Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.) | ||||
| Clubpokal 2015 | ||||
| Auslosung 1.Runde | ||||
| 1 | Krohn | - | Martens,Andrej | |
| 2 | Pastorino | - | Stolle | |
| 3 | Schüler, M. | - | Hansen | |
| 4 | Rapke | - | Mende, B. | |
| 5 | Henne | - | Martens,Anton | |
| 6 | Hopson | - | Leib | |
| 7 | Kakoschke | - | Mende, M. | |
| 8 | Hadlich | - | Biehl | |
| 9 | Wozny | - | Klotzki | |
| 10 | Jarchow | - | Mohr | |
| 11 | Buhle | - | Martens, X. | |
| 12 | Kondi | - | Gennrich | |
| 13 | Pape | - | Remstedt | |
| 14 | Retzlaff | - | Burmeister | |
| 15 | Schüler, H. | - | Hitzker | |
| 16 | Busse | - | Ridder-Möller | |
| 17 | Ihlenfeldt | - | Zumholz | |
| 18 | Meyer | Freilos | ||
Auslosung Clubpokal 2015
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Pokalturnier