| Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.) | ||||
| Clubpokal 2015 | ||||
| Ergebnisse 3.Runde | ||||
| 1 | Meyer | Pape | 0:1 | |
| 2 | Jarchow | Schüler, M. | 1:0 | |
| 3 | Mende,B. | Wozny | 0:1 | |
| 4 | Hadlich | Martens, Andrej | 0:1 | |
| 5 | Leib | Buhle | 1:0 | |
| 6 | Hopson | Kondi | 1:0 | |
| LL | Meyer | |||
| LL | Buhle | |||
| Auslosung 4.Runde | ||||
| 1 | Meyer | Jarchow | ||
| 2 | Leib | Martens, Andrej | ||
| 3 | Pape | Buhle | ||
| 4 | Wozny | Hopson | ||
Termin für die 4. Runde ist der 2. Juni 2015