Pokalturnier
- Details
- Geschrieben von Birger
- Kategorie: Pokalturnier
1 | Krohn | ----- | Henne | - / + |
2 | Lüdtke | ----- | Mohr | - / + |
3 | Ihlenfeldt | ----- | Klotzki | - / + |
4 | Hadlich | ----- | Stolle | + / - |
5 | Zumholz | ----- | Retzlaff | 0 : 1 |
6 | Martens, X. | ----- | Schüler, M. | 0 : 1 |
7 | Bethke | ----- | Mende | - / + |
8 | Schüler, H. | ----- | Hitzker | 1/2:1/2; 1 : 2 |
9 | Burmeister | ----- | Martens, Andrej | 0 : 1 |
10 | Döding | ----- | Pape | 1/2:1/2; 0 : 2 |
11 | Hopson | ----- | Pastorino | 1 : 0 |
12 | Jarchow | ----- | Martens, Anton | 1 : 0 |
13 | Kakoschke | ----- | Schönegg | 0 : 1 |
14 | Gennrich | ----- | Busse | 0 : 1 |
15 | Buhle | ----- | Rapke | 1/2:1/2; 2 : 1 |
16 | spielfrei | ----- | spielfrei |
von den gespielten Partien wird für die 2. Runde ein Lucky Looser ausgelost. |
Kommentar schreiben