Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Pastorino,Peter   () - 1. Schüler,Manfred   () 1 - 0  
2 2. Schüler,Helmut   () - 9. Kakoschke,Dieter   () 0 - 1  
3 10. Thalmann,Walter   () - 3. Klotzki,Klaus   () 0 - 1  
4 4. Helbig,Daniel   () - 11. Burmeister,Gunte   () 1 - 0  
5 12. Ihlenfeldt,Gerha   () - 5. Retzlaff,Ralf   () 1 - 0  
6 6. Priedemann,Micha   () - 13. Pape,Rainer   () 0 - 1  
7 14. Leib,Britta   () - 7. Jarchow,Andreas   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Klotzki,Klaus   (1) - 12. Ihlenfeldt,Gerha   (1) 0 - 1  
2 9. Kakoschke,Dieter   (1) - 4. Helbig,Daniel   (1) 1 - 0  
3 13. Pape,Rainer   (1) - 8. Pastorino,Peter   (1) 0 - 1  
4 1. Schüler,Manfred   (0) - 14. Leib,Britta   (1) 0 - 1  
5 7. Jarchow,Andreas   (0) - 2. Schüler,Helmut   (0) 1 - 0  
6 5. Retzlaff,Ralf   (0) - 10. Thalmann,Walter   (0) 1 - 0  
7 11. Burmeister,Gunte   (0) - 6. Priedemann,Micha   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Pastorino,Peter   (2) - 12. Ihlenfeldt,Gerha   (2) 0 - 1  
2 14. Leib,Britta   (2) - 9. Kakoschke,Dieter   (2) 0 - 1  
3 5. Retzlaff,Ralf   (1) - 3. Klotzki,Klaus   (1) 1 - 0  
4 4. Helbig,Daniel   (1) - 7. Jarchow,Andreas   (1) 1 - 0  
5 11. Burmeister,Gunte   (½) - 13. Pape,Rainer   (1) 1 - 0  
6 6. Priedemann,Micha   (½) - 1. Schüler,Manfred   (0) 1 - 0  
7 2. Schüler,Helmut   (0) - 10. Thalmann,Walter   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Ihlenfeldt,Gerha   (3) - 9. Kakoschke,Dieter   (3) 0 - 1  
2 8. Pastorino,Peter   (2) - 4. Helbig,Daniel   (2) 1 - 0  
3 14. Leib,Britta   (2) - 5. Retzlaff,Ralf   (2) 1 - 0  
4 3. Klotzki,Klaus   (1) - 6. Priedemann,Micha   (1½) ½ - ½  
5 7. Jarchow,Andreas   (1) - 11. Burmeister,Gunte   (1½) 1 - 0  
6 13. Pape,Rainer   (1) - 2. Schüler,Helmut   (1) 1 - 0  
7 10. Thalmann,Walter   (0) - 1. Schüler,Manfred   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kakoschke,Dieter   (4) - 8. Pastorino,Peter   (3) 1 - 0  
2 12. Ihlenfeldt,Gerha   (3) - 14. Leib,Britta   (3) 0 - 1  
3 4. Helbig,Daniel   (2) - 13. Pape,Rainer   (2) 0 - 1  
4 6. Priedemann,Micha   (2) - 7. Jarchow,Andreas   (2) 1 - 0  
5 2. Schüler,Helmut   (1) - 5. Retzlaff,Ralf   (2) 1 - 0  
6 11. Burmeister,Gunte   (1½) - 10. Thalmann,Walter   (1) 1 - 0  
7 1. Schüler,Manfred   (0) - 3. Klotzki,Klaus   (1½) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 9. Kakoschke,Dieter 1995   5 5 0 0 5.0 14.0 14.00
2. 14. Leib,Britta 1883 W 5 4 0 1 4.0 12.0 7.00
3. 12. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   5 3 0 2 3.0 16.5 7.50
4. 8. Pastorino,Peter 1757   5 3 0 2 3.0 13.0 5.00
5. 13. Pape,Rainer 1841   5 3 0 2 3.0 12.5 7.00
6. 6. Priedemann,Michael 1796   5 2 2 1 3.0 10.0 4.50
7. 11. Burmeister,Gunter 1204   5 2 1 2 2.5 11.0 5.50
8. 3. Klotzki,Klaus 1901   5 2 1 2 2.5 9.0 2.50
9. 4. Helbig,Daniel 1490   5 2 0 3 2.0 15.5 4.50
10. 7. Jarchow,Andreas 1697   5 2 0 3 2.0 13.5 4.50
11. 2. Schüler,Helmut 1772   5 2 0 3 2.0 13.0 3.00
12. 5. Retzlaff,Ralf 1388   5 2 0 3 2.0 12.5 3.50
13. 10. Thalmann,Walter 1221   5 1 0 4 1.0 9.0 0.00
14. 1. Schüler,Manfred 1048   5 0 0 5 0.0 13.5 0.00