Interne Turniere
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2013/14
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Henne,Jochen | (3½) | - | 7. | Busse,Gerd | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Kakoschke,Dieter | (3) | - | 10. | Pastorino,Peter | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 9. | Jarchow,Andreas | (2½) | - | 29. | Meyer,Winfried | (3) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 6. | Buhle,Kurt | (1½) | - | 19. | Burmeister,Gunte | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 12. | Schüler,Helmut | (2) | - | 4. | Pape,Rainer | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 21. | Mende,Michael | (1) | - | 5. | Ihlenfeldt,Gerha | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 22. | Schüler,Manfred | (1) | - | 16. | Gennrich,Werner | (0) | 1 - 0 | |||||
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2013/14
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Henne,Jochen | (3) | - | 1. | Kakoschke,Dieter | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 9. | Jarchow,Andreas | (2½) | - | 7. | Busse,Gerd | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 10. | Pastorino,Peter | (2) | - | 19. | Burmeister,Gunte | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Schüler,Helmut | (2) | - | 3. | Hadlich,Winfried | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 29. | Meyer,Winfried | (2) | - | 13. | Martens,Andrej | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15. | Rapke,Jürgen | (1) | - | 6. | Buhle,Kurt | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 18. | Hitzker,Johann | (1) | - | 5. | Ihlenfeldt,Gerha | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 4. | Pape,Rainer | (1) | - | 21. | Mende,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 20. | Retzlaff,Ralf | (0) | - | 22. | Schüler,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2013/14
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henne,Jochen | 1887 | M | SV Holstein Qui | 4 | 1 | 0 | 264.3 | 4.5 | 20.5 | ||
| 2. | Kakoschke,Dieter | 2033 | M | SV Holstein Qui | 3 | 2 | 0 | 236.3 | 4.0 | 17.5 | ||
| 3. | Mohr,Harald | 1878 | M | SV Holstein Qui | 2 | 2 | 0 | 201.3 | 3.0 | 20.0 | ||
| 4. | Busse,Gerd | 1666 | M | SV Holstein Qui | 3 | 1 | 2 | 187.5 | 3.5 | 20.0 | ||
| 5. | Pastorino,Peter | 1909 | M | SV Holstein Qui | 2 | 2 | 2 | 154.0 | 3.0 | 18.0 | ||
| 6. | Meyer,Winfried | SV Holstein Qui | 3 | 1 | 2 | 152.0 | 3.5 | 14.5 | ||||
| 7. | Jarchow,Andreas | 1784 | M | SV Holstein Qui | 2 | 2 | 2 | 143.0 | 3.0 | 13.5 | ||
| 8. | Hadlich,Winfried | 1942 | M | SV Holstein Qui | 2 | 2 | 1 | 138.5 | 3.0 | 15.5 | ||
| 9. | Burmeister,Gunter | 1376 | M | SV Holstein Qui | 2 | 1 | 2 | 131.8 | 2.5 | 13.5 | ||
| 10. | Buhle,Kurt | 1646 | M | SV Holstein Qui | 1 | 2 | 2 | 112.3 | 2.0 | 15.5 | ||
| 11. | Pape,Rainer | 1832 | M | SV Holstein Qui | 2 | 1 | 3 | 108.5 | 2.5 | 11.5 | ||
| 12. | Martens,Andrej | M | SV Holstein Qui | 1 | 1 | 1 | 108.3 | 1.5 | 19.0 | |||
| 13. | Rapke,Jürgen | 1561 | M | SV Holstein Qui | 2 | 0 | 0 | 105.7 | 2.0 | 16.0 | ||
| 14. | Schüler,Helmut | 1886 | M | SV Holstein Qui | 2 | 1 | 3 | 103.0 | 2.5 | 12.0 | ||
| 15. | Hitzker,Johann | 1538 | M | SV Holstein Qui | 2 | 0 | 0 | 99.0 | 2.0 | 13.5 | ||
| 16. | Hopson,Kevin Mike | 1721 | M | Elmshorner SC v | 1 | 0 | 1 | 84.7 | 1.0 | 17.5 | ||
| 17. | Mende,Michael | M | SV Holstein Qui | 2 | 0 | 3 | 83.0 | 2.0 | 15.5 | |||
| 18. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1543 | M | SV Holstein Qui | 1 | 1 | 4 | 72.5 | 1.5 | 16.0 | ||
| 19. | Retzlaff,Ralf | 1487 | M | SV Holstein Qui | 1 | 0 | 2 | 67.7 | 1.0 | 16.0 | ||
| 20. | Fladda,Walter | 1524 | M | SV Holstein Qui | 1 | 0 | 0 | 67.0 | 1.0 | 17.5 | ||
| 21. | Schüler,Manfred | M | SV Holstein Qui | 2 | 0 | 4 | 57.5 | 2.0 | 9.0 | |||
| 22. | Hansen,Heinz | 1544 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0 | 13.5 | ||
| 23. | Zumholz,Jan | 1353 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 0.0 | 15.0 | ||
| 24. | Gennrich,Werner | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 3 | 12.7 | 0.0 | 14.5 | |||
| 25. | Krohn,Klaus-Jürge | 1314 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0 | 13.5 | ||
| 26. | Schönegg,Thomas | 2076 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 13.5 | ||
| 27. | Stolle,Gotthard | 1534 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0 | 13.5 | ||
| 28. | Mundhenk,Jonas | 1678 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0 | 13.5 | ||
| 29. | Klotzki,Klaus | 1985 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 0.0 | 13.5 | ||
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Pokalturnier
|
Clubpokal der SVQ v. 1926 (e.V.) |
|||
|
2. Runde 2013/14 |
|||
|
1
|
Klotzki
|
+/-
|
Rapke
|
|
2
|
Pastorino
|
1:0
|
Hadlich
|
|
3
|
Mohr
|
-/+
|
Busse
|
|
4
|
Martens
|
1/2:1/2 1:0 n. Stechen |
Zumholz
|
|
5
|
Kakoschke
|
1:0
|
Mende
|
|
6
|
Ihlenfeldt
|
0,5:0,5 (1:2 n.St.)
|
Hopson
|
|
7
|
Hitzker
|
0:1
|
Retzlaff
|
|
8
|
Pape
|
0:1
|
Burmeister
|
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2013/14
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kakoschke,Dieter | (2) | - | 11. | Mohr,Harald | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7. | Busse,Gerd | (1½) | - | 29. | Meyer,Winfried | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Hadlich,Winfried | (1½) | - | 10. | Pastorino,Peter | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Ihlenfeldt,Gerha | (1½) | - | 9. | Jarchow,Andreas | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 19. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 21. | Mende,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14. | Zumholz,Jan | (0) | - | 12. | Schüler,Helmut | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 22. | Schüler,Manfred | (1) | - | 15. | Rapke,Jürgen | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 18. | Hitzker,Johann | (0) | - | 16. | Gennrich,Werner | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 20. | Retzlaff,Ralf | (0) | - | 4. | Pape,Rainer | (0) | 0 - 1 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
| 1. | Henne,Jochen | 1887 | M | SV Holstein Qui | 3 | 0 | 0 | 181.3 | 3.0 | 9.5 | |||
| 2. | Mohr,Harald | 1878 | M | SV Holstein Qui | 2 | 2 | 0 | 165.5 | 3.0 | 8.0 | |||
| 3. | Kakoschke,Dieter | 2033 | M | SV Holstein Qui | 2 | 1 | 0 | 148.7 | 2.5 | 8.0 | |||
| 4. | Busse,Gerd | 1666 | M | SV Holstein Qui | 2 | 1 | 1 | 138.0 | 2.5 | 9.0 | |||
| 5. | Jarchow,Andreas | 1784 | M | SV Holstein Qui | 2 | 1 | 1 | 116.5 | 2.5 | 4.5 | |||
| 6. | Pastorino,Peter | 1909 | M | SV Holstein Qui | 1 | 2 | 1 | 99.0 | 2.0 | 9.5 | |||
| 7. | Hadlich,Winfried | 1942 | M | SV Holstein Qui | 1 | 2 | 1 | 97.5 | 2.0 | 6.5 | |||
| 8. | Burmeister,Gunter | 1376 | M | SV Holstein Qui | 2 | 0 | 1 | 96.0 | 2.0 | 5.0 | |||
| 9. | Martens,Andrej | M | SV Holstein Qui | 1 | 1 | 0 | 92.3 | 1.5 | 9.5 | ||||
| 10. | Schüler,Helmut | 1886 | M | SV Holstein Qui | 2 | 0 | 2 | 87.0 | 2.0 | 4.5 | |||
| 11. | Meyer,Winfried | SV Holstein Qui | 2 | 0 | 2 | 81.0 | 2.0 | 6.5 | |||||
| 12. | Buhle,Kurt | 1646 | M | SV Holstein Qui | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 1.5 | 7.5 | |||
| 13. | Hopson,Kevin Mike | 1721 | M | Elmshorner SC v | 1 | 0 | 1 | 69.7 | 1.0 | 10.5 | |||
| 14. | Fladda,Walter | 1524 | M | SV Holstein Qui | 1 | 0 | 0 | 64.3 | 1.0 | 9.5 | |||
| 15. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1543 | M | SV Holstein Qui | 1 | 1 | 2 | 58.5 | 1.5 | 8.0 | |||
| 16. | Rapke,Jürgen | 1561 | M | SV Holstein Qui | 1 | 0 | 0 | 58.0 | 1.0 | 7.0 | |||
| 17. | Hitzker,Johann | 1538 | M | SV Holstein Qui | 1 | 0 | 0 | 54.3 | 1.0 | 6.0 | |||
| 18. | Mende,Michael | M | SV Holstein Qui | 1 | 0 | 2 | 44.0 | 1.0 | 7.5 | ||||
| 19. | Pape,Rainer | 1832 | M | SV Holstein Qui | 1 | 0 | 3 | 39.0 | 1.0 | 5.0 | |||
| 20. | Hansen,Heinz | 1544 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 0.0 | 7.0 | |||
| 21. | Schüler,Manfred | M | SV Holstein Qui | 1 | 0 | 3 | 22.0 | 1.0 | 4.5 | ||||
| 22. | Zumholz,Jan | 1353 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 0.0 | 8.5 | |||
| 23. | Gennrich,Werner | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 2 | 13.7 | 0.0 | 7.0 | ||||
| 24. | Retzlaff,Ralf | 1487 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 0.0 | 8.0 | |||
| 25. | Krohn,Klaus-Jürge | 1314 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0 | 7.0 | |||
| 26. | Schönegg,Thomas | 2076 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0 | 7.0 | |||
| 27. | Stolle,Gotthard | 1534 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 7.0 | |||
| 28. | Mundhenk,Jonas | 1678 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0 | 7.0 | |||
| 29. | Klotzki,Klaus | 1985 | M | SV Holstein Qui | 0 | 0 | 1 | 11.3 | 0.0 | 6.5 | |||
- Details
- Written by Birger
- Category: Pokalturnier
Die Auslosung für die 1. Runde des Vereinspokals liegt vor (siehe Anhang).
Start ist der kommende Dienstag 3.12.2013.
Bis zum 21. Januar 2014 müssen die Spiele spätestens gespielt sein.
- Details
- Written by Birger
- Category: Blitzturnier
Das 3. offizielle Blitzturnier hatte mit 11 Teilnehmern eine etwas unterdurchschnittliche Beteiligung. Birger gewann alle Partien und damit das Turnier. Kevin erreichte mit 9 Punkten aus 10 Partien Rang 2, Dieter mit 7 Punkten Rang 3. Update: Die Tabelle liegt nunmehr als Anhang vor.
Einige Fotos: