Interne Turniere
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Pokalturnier
| Clubpokal 2015/16 | |||||
| 1.Runde | |||||
| 1 | Pape, Rainer | - | Mende, Michael | ! : 0 | |
| 2 | Mende, Bastian | - | Martens, Anton | ||
| 3 | Schüler, Manfred | - | Jarchow, Andreas | ||
| 4 | Klotzki, Klaus | - | Biehl, Katrin | ||
| 5 | Zumholz, Jan | - | Kakoschke, Dieter | ||
| 6 | Hadlich, Winfried | - | Ihlenfeldt, Gerhard | ||
| 7 | Henne, Jochen | - | Burmeister, Gunter | ||
| 8 | Pastorino, Peter | - | Schüler, Helmut | 0 : 1 | |
| 9 | Kondi, Adrian | - | Leib, Britta | ||
| 10 | Thalmann, Walter | - | Remstedt, Ute | ||
| 11 | Martens, Xenia | - | Buhle, Kurt | ||
| 12 | Rapke, Jürgen | - | Heidemann, Steven | ||
| 13 | Ridder-Möller, Carmen | - | Retzlaff, Ralf | ||
| 14 | Hitzker, Johann | - | Gennrich, Werner | 1 : 0 | |
| 15 | Wozny, Michael | - | Hopson, Kevin-Mike | ||
| 16 | Hansen, Heinz | - | Mohr, Harald | ||
| 17 | Hordan, Markus | - | Meyer, Winfried | 1 : 0 | |
| Die unterstrichenen Namen waren am Spieltag anwesend. Die Gegner dieser Spieler sind | |||||
| verpflichtet, den Kontakt aufzunehmen und einen Nachholspieltag bis zum 29.Januar 2016 zu vereinbaren. | |||||
| An den Terminen 8.12. und 15.12. diesen Jahres und am 3.1., 19.1. und 2.2. im nächsten Jahr finden | |||||
| Spiele zur Vereinsmeisterschaft statt. | |||||
| Bei schuldhaft nicht zustande gekommenen Begegnungen erreicht der unterstrichene Spieler die nächste Runde. | |||||
- Details
- Written by Dieter Kakoschke
- Category: Blitzturnier
Der neue Vereinsblitzmeister heißt Kevin Hopson. Herzlichen Glückwunsch!
Nach Auswertung der drei gespielten Blitzrunden ergeben sich folgende Platzierungen:
1. Kevin Hopson (2. und 3.Runde Platz 1)
2. Andrej Martens (1.Runde: Platz 1 / 3.Runde: Platz 2)
3. Britta Leib (1.Runde: Platz 2 / 2.Runde: Platz 3)
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein von 1926(e.V.)
2. Bltzturnier 2015 vom 14.07.2015
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hopson,Kevin Mike | 1911 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 81.25 |
| 2. | Kakoschke,Dieter | 2017 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 75.00 |
| 3. | Leib,Britta | 1889 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 66.75 |
| 4. | Martens,Andrej | 1854 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 59.00 |
| 5. | Buhle,Kurt | 1728 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 48.50 |
| 6. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 35.50 |
| 7. | Schüler,Helmut | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 34.50 |
| 8. | Pape,Rainer | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
| 9. | Klotzki,Klaus | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
| 10. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
| 11. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.00 |
| 12. | Busse,Gerd | 1805 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.00 |
| 13. | Martens,Anton | 1155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 15.50 |
| 14. | Rapke,Jürgen | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 15. | Mende,Michael | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
1. Blitzturnier 2015 vom 23. 06.2015
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martens,Andrej | 1854 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 78.50 |
| 2. | Leib,Britta | 1889 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 68.50 |
| 3. | Hopson,Kevin Mike | 1911 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 67.75 |
| 4. | Kakoschke,Dieter | 2017 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.50 |
| 5. | Klotzki,Klaus | 1985 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 54.50 |
| 6. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.50 |
| 7. | Wozny,Michael | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 30.00 |
| 8. | Pape,Rainer | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.50 |
| 9. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 32.25 |
| 10. | Erdmann,Rainer | 1701 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.25 |
| 11. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 30.75 |
| 12. | Busse,Gerd | 1805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.50 |
| 13. | Henne,Jochen | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 13.75 |
| 14. | Rapke,Jürgen | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 7.75 |
| 15. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Written by Rainer Pape
- Category: Vereinsmeisterschaft
Der neue Meister steht fest.
Herzlichen Glückwunsch,
Gerd Busse
zu einer herausragenden Leistung!
Und hier nun die letzte Resultate:
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2014/15
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Leib,Britta | (2) | - | 14. | Schüler,Helmut | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 24. | Burmeister,Gunte | (4) | - | 22. | Retzlaff,Ralf | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 26. | Schüler,Manfred | (2) | - | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 12. | Buhle,Kurt | (2½) | - | 17. | Rapke,Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13. | Pape,Rainer | (3) | - | 9. | Klotzki,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
| 1. | Busse,Gerd | 1663 | SV Holstein Qui | GER | 7 | 0 | 1 | 373.7 | 7.0 | 41.5 | |||
| 2. | Pastorino,Peter | 1628 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 0 | 254.5 | 4.0 | 42.5 | |||
| 3. | Schüler,Helmut | 1679 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 3 | 218.5 | 4.5 | 39.0 | |||
| 4. | Wozny,Michael | 1843 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 1 | 216.8 | 3.5 | 44.0 | |||
| 5. | Retzlaff,Ralf | 1481 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 1 | 210.8 | 4.0 | 42.5 | |||
| 6. | Leib,Britta | 1844 | W | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 2 | 209.3 | 3.0 | 36.5 | ||
| 7. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1544 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 3 | 204.5 | 4.5 | 35.5 | |||
| 8. | Burmeister,Gunter | 1327 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 3 | 198.0 | 4.5 | 32.0 | |||
| 9. | Buhle,Kurt | 1714 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 2 | 194.0 | 3.5 | 29.5 | |||
| 10. | Jarchow,Andreas | 1756 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 0 | 140.0 | 2.0 | 35.5 | |||
| 11. | Pape,Rainer | 1692 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 6 | 135.0 | 3.0 | 35.0 | |||
| 12. | Schüler,Manfred | 972 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 6 | 81.0 | 2.0 | 27.5 | |||
| 13. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 3 | 73.7 | 2.0 | 30.5 | ||||
| 14. | Rapke,Jürgen | 1568 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 2 | 72.8 | 2.0 | 31.0 | |||
| 15. | Hitzker,Johann | 1419 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 2 | 70.5 | 1.5 | 30.0 | |||
| 16. | Klotzki,Klaus | 1777 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 57.0 | 1.0 | 29.0 | |||
| 17. | Hadlich,Winfried | 1784 | Pinneberger SC | GER | 1 | 0 | 1 | 55.7 | 1.0 | 32.0 | |||
| 18. | Zumholz,Jan | 1555 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 50.3 | 1.0 | 29.5 | |||
| 19. | Martens,Andrej | 1804 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 1.0 | 28.0 | |||
| 20. | Mende,Michael | 868 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 7 | 30.8 | 1.0 | 28.5 | |||
| 21. | Hopson,Kevin Mike | 1949 | SK Doppelbauer | GER | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0 | 27.0 | |||
| 22. | Bethke,Birger | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| 23. | Kakoschke,Dieter | 1906 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0 | 27.0 | |||
| 24. | Henne,Jochen | 1859 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0 | 27.0 | |||
| 25. | Mohr,Harald | 1774 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0 | 27.0 | |||
| 26. | Stolle,Gotthard | 1527 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0 | 27.0 | |||
| 27. | Hansen,Heinz | 1523 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| 28. | Krohn,Klaus-Jürge | 1303 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0 | 27.0 | |||