Schachvereinigung Holstein von 1926 e.V.
Blitzmeisterschaft 2017 - Runde 3
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pastorino, Peter | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 | |
2. | Pape, Rainer | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 | |
3. | Wozny, Michael | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 23.75 | |
4. | Helbig, Daniel | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 21.25 | |
5. | Schüler, Helmut | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 | |
6. | Ihlenfeldt, Gerha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.50 | |
7. | Busse, Gerd | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 | |
8. | Rapke, Jürgen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 | |
9. | Thalmann, Walter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 | |
10. | Hitzker, Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Mit dieser 3. Runde ist die Blitzmeisterschaft 2017 abgeschlossen. Ohne den schon vorher feststehenden Blitzmeister Dieter Kakoschke, der die beiden ersten Runden für sich entscheiden konnte, entwickelte sich ein spannendes und weitgehend ausgeglichenes Turnier mit teilweise überraschenden Ergebnissen.