Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von Dieter Kakoschke
- Kategorie: Blitzturnier
Die Rangliste nach 10 Runden. Ganz stark spielte unser neues Vereinsmitglied Hauke Rosenburg.
Damit steht der neue Blitzmeister 2024 bereits nach der 2. Runde fest:
Dieter Kakoschke
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Dieter Kakoschke
- Kategorie: Blitzturnier
Abschlusstabelle 2.Runde
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Blitzmeisterschaft 2023 1.Runde
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pape,Rainer | 1813 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.25 |
2. | Priedemann,Michae | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.25 | |
3. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1705 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
4. | Buhle,Kurt | 1723 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
5. | Schüler,Helmut | 1818 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 |
6. | Runde,Ruslan | 1343 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
7. | Runde,Artem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 | |
8. | Berber,Theodor | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
9. | Mudra,Kamila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 | |
10. | Lund,Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 | |
11. | Krohn,Klaus-Jürge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. - Quickborn
3. Blitzturnier 2019
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engel,Stephan | 1891 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.00 |
2. | Leib,Britta | 1884 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.50 |
3. | Priedemann,Michae | 1796 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 |
4. | Schüler,Helmut | 1643 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.25 |
5. | Pape,Rainer | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
6. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
7. | Klotzki,Klaus | 1659 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.00 |
8. | Pastorino,Peter | 1596 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 |
9. | Buhle,Kurt | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 15.50 |
10. | Tepper,Lars | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
11. | Hitzker,Johann | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
12. | Thalmann,Walter | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn
2. Blitzturnier 2019
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leib,Britta | 1877 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 50.75 |
2. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 |
3. | Priedemann,Michae | 1823 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.00 |
4. | Busse,Gerd | 1839 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.50 |
5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.50 |
6. | Schüler,Helmut | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
7. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 25.50 |
8. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.75 |
9. | Klotzki,Klaus | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
10. | Hitzker,Johann | 1747 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 3.0 | 15.25 |
11. | Thalmann,Walter | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.50 |
12. | Krohn,Klaus-Jürge | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |