Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Hostein v. 1926 e.V. - Quickborn
1. Turnier Blitzmeisterschaft 2019
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 48.50 |
2. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 |
3. | Priedemann,Michae | 1823 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 36.25 |
4. | Schüler,Helmut | 1772 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 |
5. | Helbig,Daniel | 1492 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 |
6. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 |
7. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
8. | Klotzki,Klaus | 1901 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 18.25 |
9. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.75 |
10. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 12.75 |
11. | Jarchow,Andreas | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
12. | Thalmann,Walter | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V.
2. Blitzturnier 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.75 |
2. | Helbig,Daniel | 1455 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 |
3. | Leib,Britta | 1833 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
4. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
5. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
6. | Schüler,Helmut | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
7. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
8. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
9. | Thalmann,Walter | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
10. | Sürsal,Heidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. - Quickborn
1. Bltzturnier 2018
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 |
2. | Engel,Stephan | 1892 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.75 |
3. | Leib,Britta | 1833 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.00 |
4. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.75 |
5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 |
6. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
7. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
8. | Hadlich,Winfried | 1854 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
9. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
10. | Helbig,Daniel | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
11. | Thalmann,Walter | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
12. | Hadlich,Carmen | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein von 1926 e.V.
Blitzmeisterschaft 2017 - Runde 3
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pastorino, Peter | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 | |
2. | Pape, Rainer | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 | |
3. | Wozny, Michael | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 23.75 | |
4. | Helbig, Daniel | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 21.25 | |
5. | Schüler, Helmut | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 | |
6. | Ihlenfeldt, Gerha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.50 | |
7. | Busse, Gerd | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 | |
8. | Rapke, Jürgen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 | |
9. | Thalmann, Walter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 | |
10. | Hitzker, Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Mit dieser 3. Runde ist die Blitzmeisterschaft 2017 abgeschlossen. Ohne den schon vorher feststehenden Blitzmeister Dieter Kakoschke, der die beiden ersten Runden für sich entscheiden konnte, entwickelte sich ein spannendes und weitgehend ausgeglichenes Turnier mit teilweise überraschenden Ergebnissen.
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn
Blitzturnier 2. Runde
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 2024 | 11 | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 47.75 | 9 | |
2. | 4. | Pape,Rainer | 1885 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 41.25 | 8 | |
3. | 2. | Klotzki,Klaus | 1976 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 38.00 | 9 | |
4. | 6. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1751 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 31.50 | 6 | |
5. | 5. | Pastorino,Peter | 1757 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 30.00 | 6 | |
6. | 3. | Schüler,Helmut | 1818 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 17.50 | 6 | |
7. | 7. | Busse,Gerd | 1836 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 17.50 | 5 | |
8. | 8. | Helbig,Daniel | 1500 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 11.50 | 4 | |
9. | 9. | Hitzker,Johann | 1747 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 11.00 | 4 | |
10. | 10. | Rapke,Jürgen | 1565 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 5.75 | 2 | |
11. | 11. | Thalmann,Walter | 1122 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
12. | 12. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1245 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn
Blitzturnier 2. Runde
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 2024 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.75 |
2. | Pape,Rainer | 1885 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.25 |
3. | Klotzki,Klaus | 1976 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.00 |
4. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1751 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.50 |
5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 |
6. | Schüler,Helmut | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
7. | Busse,Gerd | 1836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 |
8. | Helbig,Daniel | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
9. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
10. | Rapke,Jürgen | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.75 |
11. | Thalmann,Walter | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
12. | Krohn,Klaus-Jürge | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |