Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.)
Blitzpokal 3. Runde
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leib,Britta | 1847 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.75 |
| 2. | Kakoschke,Dieter | 2024 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44.50 |
| 3. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.25 |
| 4. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1751 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
| 5. | Pape,Rainer | 1885 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.75 |
| 6. | Schüler,Helmut | 1818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 |
| 7. | Wozny,Michael | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 8. | Hitzker,Johann | 1747 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 |
| 9. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 |
| 10. | Rapke,Jürgen | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
| 11. | Mende,Michael | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 12. | Thalmann,Walter | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Blitzmeisterschaft 2. Runde
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leib,Britta | 1847 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 61.25 |
| 2. | Engel,Stefan | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.75 | |
| 3. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1751 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.00 |
| 4. | Pape | 1867 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
| 5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.50 |
| 6. | Hadlich,Winfried | 1917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
| 7. | Schüler,Helmut | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 21.75 |
| 8. | Mundhenk,Jonas | 1678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 25.00 |
| 9. | Rapke,Jürgen | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.00 |
| 10. | Busse,Gerd | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 9.50 |
| 11. | Mende,Michael | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 7.75 |
| 12. | Thalmann,Walter | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
| 13. | Kondi,Adrian | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 5.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V,
Blitzmeisterschaft 1.Runde
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kakoschke,Dieter | 2017 | SV Holstein Qui | GER | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 66.25 | 10 | ||
| 2. | Leib,Britta | 1855 | W | SV Holstein Qui | GER | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 63.00 | 10 | |
| 3. | Pape,Rainer | 1867 | SV Holstein Qui | GER | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 62.75 | 10 | ||
| 4. | Engel,Stefan | GER | 8 | 3 | 3 | 9.5 | 57.75 | 8 | ||||
| 5. | Wozny,Michael | 2023 | SV Holstein Qui | GER | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 57.50 | 8 | ||
| 6. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1837 | SV Holstein Qui | GER | 8 | 1 | 5 | 8.5 | 54.50 | 8 | ||
| 7. | Klotzki,Klaus | 1985 | SV Holstein Qui | GER | 7 | 2 | 5 | 8.0 | 41.00 | 7 | ||
| 8. | Busse,Gerd | 1805 | SV Holstein Qui | GER | 6 | 2 | 6 | 7.0 | 37.50 | 6 | ||
| 9. | Schüler,Helmut | 1825 | SV Holstein Qui | GER | 6 | 2 | 6 | 7.0 | 37.00 | 6 | ||
| 10. | Buhle,Kurt | 1728 | SV Holstein Qui | GER | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 32.00 | 6 | ||
| 11. | Hitzker,Johann | 1747 | SV Holstein Qui | GER | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 33.50 | 6 | ||
| 12. | Jarchow,Andreas | 1773 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 4 | 7 | 5.0 | 26.00 | 3 | ||
| 13. | Pastorino,Peter | 1757 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 8 | 4.5 | 23.00 | 3 | ||
| 14. | Rapke,Jürgen | 1602 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 2 | 12 | 1.0 | 4.75 | 0 | ||
| 15. | Hordan,Markus | 1400 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 13 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||
- Details
- Geschrieben von Dieter Kakoschke
- Kategorie: Blitzturnier
Der neue Vereinsblitzmeister heißt Kevin Hopson. Herzlichen Glückwunsch!
Nach Auswertung der drei gespielten Blitzrunden ergeben sich folgende Platzierungen:
1. Kevin Hopson (2. und 3.Runde Platz 1)
2. Andrej Martens (1.Runde: Platz 1 / 3.Runde: Platz 2)
3. Britta Leib (1.Runde: Platz 2 / 2.Runde: Platz 3)
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein von 1926(e.V.)
2. Bltzturnier 2015 vom 14.07.2015
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hopson,Kevin Mike | 1911 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 81.25 |
| 2. | Kakoschke,Dieter | 2017 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 75.00 |
| 3. | Leib,Britta | 1889 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 66.75 |
| 4. | Martens,Andrej | 1854 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 59.00 |
| 5. | Buhle,Kurt | 1728 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 48.50 |
| 6. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 35.50 |
| 7. | Schüler,Helmut | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 34.50 |
| 8. | Pape,Rainer | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
| 9. | Klotzki,Klaus | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
| 10. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
| 11. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.00 |
| 12. | Busse,Gerd | 1805 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.00 |
| 13. | Martens,Anton | 1155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 15.50 |
| 14. | Rapke,Jürgen | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 15. | Mende,Michael | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |