Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2014/15

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 13. Pape,Rainer   () - 5. Leib,Britta   () 0 - 1  
2 15. Busse,Gerd   () - 14. Schüler,Helmut   () 1 - 0  
3 22. Retzlaff,Ralf   () - 19. Ihlenfeldt,Gerha   () 1 - 0  
4 24. Burmeister,Gunte   () - 23. Hitzker,Johann   () ½ - ½  
5 27. Mende,Michael   () - 26. Schüler,Manfred   () 0 - 1  
6 29. spielfrei   () - 28. Gennrich,Werner   () - - +  
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Leib,Britta   (1) - 15. Busse,Gerd   (1) 0 - 1  
2 26. Schüler,Manfred   (1) - 22. Retzlaff,Ralf   (1) 0 - 1  
3 6. Wozny,Michael   (0) - 24. Burmeister,Gunte   (½) 1 - 0  
4 23. Hitzker,Johann   (½) - 8. Hadlich,Winfried   (0) 0 - 1  
5 11. Jarchow,Andreas   (0) - 12. Buhle,Kurt   (0) 1 - 0  
6 16. Pastorino,Peter   (0) - 18. Zumholz,Jan   (0) 1 - 0  
7 14. Schüler,Helmut   (0) - 13. Pape,Rainer   (0) 1 - 0  
8 19. Ihlenfeldt,Gerha   (0) - 27. Mende,Michael   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 22. Retzlaff,Ralf   (2) - 15. Busse,Gerd   (2) 0 - 1  
2 6. Wozny,Michael   (1) - 5. Leib,Britta   (1) 1 - 0  
3 19. Ihlenfeldt,Gerha   (1) - 14. Schüler,Helmut   (1) ½ - ½  
4 23. Hitzker,Johann   (½) - 26. Schüler,Manfred   (1) 1 - 0  
5 24. Burmeister,Gunte   (½) - 28. Gennrich,Werner   (1) 1 - 0  
6 12. Buhle,Kurt   (0) - 13. Pape,Rainer   (0) 0 - 1  
7 27. Mende,Michael   (0) - 29. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Busse,Gerd   1663   SV Holstein Qui GER 3 0 0 146.0 3.0 5.0
2. Wozny,Michael   1843   SV Holstein Qui GER 2 0 0 107.0 2.0 4.5
3. Retzlaff,Ralf   1481   SV Holstein Qui GER 2 0 1 95.0 2.0 6.5
4. Burmeister,Gunter   1327   SV Holstein Qui GER 1 1 1 72.0 1.5 5.5
5. Hitzker,Johann   1419   SV Holstein Qui GER 1 1 1 68.5 1.5 5.0
6. Pastorino,Peter   1628   SV Holstein Qui GER 1 0 0 68.0 1.0 5.0
7. Hadlich,Winfried   1784   Pinneberger SC  GER 1 0 0 61.7 1.0 6.0
8. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 1 0 0 53.3 1.0 4.5
9. Schüler,Helmut   1679   SV Holstein Qui GER 1 1 1 53.0 1.5 6.0
10. Ihlenfeldt,Gerhar   1544   SV Holstein Qui GER 1 1 1 52.5 1.5 4.5
11. Pape,Rainer   1692   SV Holstein Qui GER 1 0 2 36.0 1.0 3.5
12. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 1 33.3 1.0 5.0
13. Hopson,Kevin Mike   1949   SK Doppelbauer  GER 0 0 0 32.7 0.0 4.5
14. Schüler,Manfred   972   SV Holstein Qui GER 1 0 2 30.0 1.0 4.5
15. Leib,Britta   1844 W SV Holstein Qui GER 1 0 2 29.0 1.0 6.5
16. Mende,Michael   868   SV Holstein Qui GER 1 0 2 20.0 1.0 3.5
17. Bethke,Birger   1919   SV Holstein Qui GER 0 0 0 14.0 0.0 4.5
18. Kakoschke,Dieter   1906   SV Holstein Qui GER 0 0 0 13.7 0.0 4.5
19. Henne,Jochen   1859   SV Holstein Qui GER 0 0 0 13.3 0.0 4.5
20. Martens,Andrej   1804   SV Holstein Qui GER 0 0 0 13.0 0.0 4.5
21. Klotzki,Klaus   1777   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.7 0.0 4.5
22. Mohr,Harald   1774   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.3 0.0 4.5
23. Buhle,Kurt   1714   SV Holstein Qui GER 0 0 2 12.0 0.0 5.0
24. Rapke,Jürgen   1568   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.7 0.0 4.5
25. Zumholz,Jan   1555   SV Holstein Qui GER 0 0 1 11.3 0.0 5.0
26. Stolle,Gotthard   1527   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.0 0.0 4.5
27. Hansen,Heinz   1523   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.7 0.0 4.5
28. Krohn,Klaus-Jürge   1303   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.3 0.0 4.5

Zum Kommentieren bitte einloggen