Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2014/15

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 24. Burmeister,Gunte   (3) - 15. Busse,Gerd   (5) 0 - 1  
2 16. Pastorino,Peter   (2½) - 6. Wozny,Michael   (3) ½ - ½  
3 14. Schüler,Helmut   (3) - 22. Retzlaff,Ralf   (3) ½ - ½  
4 12. Buhle,Kurt   (2) - 19. Ihlenfeldt,Gerha   (3) ½ - ½  
5 28. Gennrich,Werner   (2) - 5. Leib,Britta   (1) 0 - 1  
6 13. Pape,Rainer   (2) - 26. Schüler,Manfred   (2) 1 - 0  
7 17. Rapke,Jürgen   (1) - 27. Mende,Michael   (1) 1 - 0  
8 7. Martens,Andrej   (0) - 29. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Busse,Gerd   1663   SV Holstein Qui GER 6 0 1 308.0 6.0 24.5
2. Wozny,Michael   1843   SV Holstein Qui GER 3 1 1 213.7 3.5 27.0
3. Pastorino,Peter   1628   SV Holstein Qui GER 2 2 0 205.0 3.0 27.5
4. Schüler,Helmut   1679   SV Holstein Qui GER 2 3 2 174.5 3.5 27.5
5. Retzlaff,Ralf   1481   SV Holstein Qui GER 3 1 1 167.5 3.5 28.0
6. Ihlenfeldt,Gerhar   1544   SV Holstein Qui GER 2 3 2 159.5 3.5 23.0
7. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 2 0 0 141.0 2.0 23.0
8. Leib,Britta   1844 W SV Holstein Qui GER 2 0 2 138.0 2.0 24.0
9. Buhle,Kurt   1714   SV Holstein Qui GER 2 1 2 137.5 2.5 19.0
10. Burmeister,Gunter   1327   SV Holstein Qui GER 2 2 3 136.0 3.0 24.5
11. Pape,Rainer   1692   SV Holstein Qui GER 3 0 4 135.0 3.0 21.0
12. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 3 83.0 2.0 18.5
13. Schüler,Manfred   972   SV Holstein Qui GER 2 0 5 83.0 2.0 17.0
14. Rapke,Jürgen   1568   SV Holstein Qui GER 2 0 0 78.0 2.0 16.0
15. Hitzker,Johann   1419   SV Holstein Qui GER 1 1 2 69.0 1.5 20.0
16. Hadlich,Winfried   1784   Pinneberger SC  GER 1 0 1 57.0 1.0 21.5
17. Zumholz,Jan   1555   SV Holstein Qui GER 1 0 1 51.7 1.0 19.0
18. Martens,Andrej   1804   SV Holstein Qui GER 1 0 0 34.0 1.0 16.5
19. Hopson,Kevin Mike   1949   SK Doppelbauer  GER 0 0 0 26.0 0.0 17.5
20. Mende,Michael   868   SV Holstein Qui GER 1 0 6 25.3 1.0 19.0
21. Bethke,Birger   1919   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.3 0.0 17.5
22. Kakoschke,Dieter   1906   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.0 0.0 17.5
23. Henne,Jochen   1859   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.7 0.0 17.5
24. Klotzki,Klaus   1777   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.0 0.0 17.5
25. Mohr,Harald   1774   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.7 0.0 17.5
26. Stolle,Gotthard   1527   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.3 0.0 17.5
27. Hansen,Heinz   1523   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.0 0.0 17.5
28. Krohn,Klaus-Jürge   1303   SV Holstein Qui GER 0 0 0 9.7 0.0 17.5

Zum Kommentieren bitte einloggen