Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Ihlenfeldt,Gerha   (2) - 2. Kakoschke,Dieter   (2½) 0 - 1  
2 16. Retzlaff,Ralf   (2) - 13. Pastorino,Peter   (2) 0 - 1  
3 5. Jarchow,Andreas   (2) - 15. Helbig,Daniel   (2) ½ - ½  
4 11. Schüler,Helmut   (1) - 12. Buhle,Kurt   (2) 0 - 1  
5 4. Priedemann,Micha   (0) - 22. Burmeister,Gunte   (1½) 1 - 0  
6 10. Pape,Rainer   (1) - 27. Gennrich,Werner   (½) 1 - 0  
7 21. Krohn,Klaus-Jürg   (½) - 6. Klotzki,Klaus   (½) 0 - 1  
8 17. Hitzker,Johann   (1) - 20. Thalmann,Walter   (1) 1 - 0  
9 26. Sürsal,Heidi   (0) - 28. spielfrei   (0) + - -  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Kakoschke,Dieter 1901   4 3 1 0 216.5 3.5 9.5
2. 13. Pastorino,Peter 1596   4 2 2 0 189.0 3.0 8.0
3. 12. Buhle,Kurt 1600   4 3 0 1 155.0 3.0 4.5
4. 15. Helbig,Daniel 1455   4 1 3 0 154.5 2.5 5.5
5. 5. Jarchow,Andreas 1743   4 2 1 1 148.0 2.5 10.0
6. 14. Ihlenfeldt,Gerhard 1560   4 1 2 1 143.5 2.0 11.0
7. 16. Retzlaff,Ralf 1413   4 1 2 1 131.0 2.0 7.0
8. 4. Priedemann,Michael 1823   1 1 0 0 130.0 1.0 7.5
9. 10. Pape,Rainer 1642   4 2 0 2 121.0 2.0 7.0
10. 6. Klotzki,Klaus 1696   3 1 1 1 113.5 1.5 7.5
11. 22. Burmeister,Gunter 1222   3 1 1 1 113.5 1.5 7.0
12. 11. Schüler,Helmut 1628   3 0 2 1 111.5 1.0 10.5
13. 17. Hitzker,Johann 1335   4 2 0 2 95.0 2.0 6.0
14. 27. Gennrich,Werner     2 0 1 1 88.0 0.5 7.0
15. 24. Schüler,Manfred 1063   2 0 1 1 85.5 0.5 6.5
16. 21. Krohn,Klaus-Jürgen 1262   4 0 1 3 62.0 0.5 9.0
17. 20. Thalmann,Walter 1281   3 1 0 2 56.5 1.0 7.5
18. 26. Sürsal,Heidi   W 3 1 0 2 52.0 1.0 7.5
19. 1. Leib,Britta 1926 W 0 0 0 0 49.5 0.0 7.0
20. 3. Henne,Jochen 1845   0 0 0 0 48.0 0.0 7.0
21. 7. Busse,Gerd 1676   0 0 0 0 44.0 0.0 7.0
22. 8. Hadlich,Winfried 1663   0 0 0 0 42.5 0.0 7.0
23. 9. Mohr,Harald 1655   0 0 0 0 41.5 0.0 7.0
24. 18. Hadlich,Carmen 1303 W 0 0 0 0 40.0 0.0 7.0
25. 19. Remstedt,Ute 1301 W 0 0 0 0 38.5 0.0 7.0
26. 23. Biehl,Katrin 1142 W 0 0 0 0 37.5 0.0 7.0
27. 25. Mende,Michael 878   0 0 0 0 36.0 0.0 7.0

Zum Kommentieren bitte einloggen