Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kakoschke,Dieter   (3½) - 12. Buhle,Kurt   (3) 1 - 0  
2 15. Helbig,Daniel   (2½) - 13. Pastorino,Peter   (3) 0 - 1  
3 14. Ihlenfeldt,Gerha   (2) - 5. Jarchow,Andreas   (2½) 0 - 1  
4 16. Retzlaff,Ralf   (2) - 4. Priedemann,Micha   (1) 1 - 0  
5 6. Klotzki,Klaus   (1½) - 10. Pape,Rainer   (2) 0 - 1  
6 22. Burmeister,Gunte   (1½) - 11. Schüler,Helmut   (1) 0 - 1  
7 27. Gennrich,Werner   (½) - 17. Hitzker,Johann   (2) 0 - 1  
8 20. Thalmann,Walter   (1) - 24. Schüler,Manfred   (½) 1 - 0  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Kakoschke,Dieter 1901   5 4 1 0 266.5 4.5 15.5
2. 13. Pastorino,Peter 1596   5 3 2 0 234.5 4.0 13.5
3. 5. Jarchow,Andreas 1743   5 3 1 1 203.5 3.5 15.0
4. 16. Retzlaff,Ralf 1413   5 2 2 1 168.0 3.0 11.0
5. 10. Pape,Rainer 1642   5 3 0 2 163.0 3.0 10.5
6. 12. Buhle,Kurt 1600   5 3 0 2 162.0 3.0 10.0
7. 15. Helbig,Daniel 1455   5 1 3 1 153.0 2.5 10.5
8. 17. Hitzker,Johann 1335   5 3 0 2 146.0 3.0 8.5
9. 11. Schüler,Helmut 1628   4 1 2 1 144.5 2.0 14.5
10. 14. Ihlenfeldt,Gerhard 1560   5 1 2 2 144.0 2.0 16.5
11. 4. Priedemann,Michael 1823   2 1 0 1 134.0 1.0 12.0
12. 22. Burmeister,Gunter 1222   4 1 1 2 117.5 1.5 10.5
13. 6. Klotzki,Klaus 1696   4 1 1 2 115.5 1.5 12.0
14. 20. Thalmann,Walter 1281   4 2 0 2 87.5 2.0 11.0
15. 27. Gennrich,Werner     3 0 1 2 84.0 0.5 12.0
16. 24. Schüler,Manfred 1063   3 0 1 2 83.0 0.5 9.5
17. 26. Sürsal,Heidi   W 3 1 0 2 62.5 1.0 11.5
18. 21. Krohn,Klaus-Jürgen 1262   4 0 1 3 61.5 0.5 11.5
19. 1. Leib,Britta 1926 W 0 0 0 0 48.0 0.0 10.0
20. 3. Henne,Jochen 1845   0 0 0 0 46.5 0.0 10.0
21. 7. Busse,Gerd 1676   0 0 0 0 42.5 0.0 10.0
22. 8. Hadlich,Winfried 1663   0 0 0 0 41.5 0.0 10.0
23. 9. Mohr,Harald 1655   0 0 0 0 40.0 0.0 10.0
24. 18. Hadlich,Carmen 1303 W 0 0 0 0 38.5 0.0 10.0
25. 19. Remstedt,Ute 1301 W 0 0 0 0 37.5 0.0 10.0
26. 23. Biehl,Katrin 1142 W 0 0 0 0 36.0 0.0 10.0
27. 25. Mende,Michael 878   0 0 0 0 34.5 0.0 10.0

Zum Kommentieren bitte einloggen