Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kakoschke,Dieter   (4½) - 15. Helbig,Daniel   (2½) 1 - 0  
2 13. Pastorino,Peter   (4) - 5. Jarchow,Andreas   (3½) 0 - 1  
3 12. Buhle,Kurt   (3) - 10. Pape,Rainer   (3) 1 - 0  
4 17. Hitzker,Johann   (3) - 11. Schüler,Helmut   (2) ½ - ½  
5 4. Priedemann,Micha   (1) - 14. Ihlenfeldt,Gerha   (2) 1 - 0  
6 22. Burmeister,Gunte   (1½) - 20. Thalmann,Walter   (2) ½ - ½  
7 24. Schüler,Manfred   (½) - 6. Klotzki,Klaus   (1½) 0 - 1  
8 21. Krohn,Klaus-Jürg   (½) - 28. spielfrei   (0) + - -  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Kakoschke,Dieter 1901   6 5 1 0 311.5 5.5 20.0
2. 5. Jarchow,Andreas 1743   6 4 1 1 260.0 4.5 20.5
3. 13. Pastorino,Peter 1596   6 3 2 1 234.0 4.0 20.5
4. 12. Buhle,Kurt 1600   6 4 0 2 210.0 4.0 15.5
5. 16. Retzlaff,Ralf 1413   5 2 2 1 190.0 3.0 17.0
6. 17. Hitzker,Johann 1335   6 3 1 2 180.0 3.5 13.0
7. 11. Schüler,Helmut 1628   5 1 3 1 172.0 2.5 20.0
8. 4. Priedemann,Michael 1823   3 2 0 1 168.0 2.0 16.0
9. 10. Pape,Rainer 1642   6 3 0 3 161.0 3.0 18.5
10. 15. Helbig,Daniel 1455   6 1 3 2 147.0 2.5 18.0
11. 6. Klotzki,Klaus 1696   5 2 1 2 146.0 2.5 14.5
12. 22. Burmeister,Gunter 1222   5 1 2 2 139.0 2.0 16.5
13. 14. Ihlenfeldt,Gerhard 1560   6 1 2 3 137.5 2.0 21.5
14. 20. Thalmann,Walter 1281   5 2 1 2 122.5 2.5 14.5
15. 27. Gennrich,Werner     3 0 1 2 82.0 0.5 15.0
16. 21. Krohn,Klaus-Jürgen 1262   5 1 1 3 81.5 1.5 14.5
17. 24. Schüler,Manfred 1063   4 0 1 3 80.5 0.5 13.5
18. 26. Sürsal,Heidi   W 3 1 0 2 72.0 1.0 16.5
19. 1. Leib,Britta 1926 W 0 0 0 0 45.5 0.0 13.5
20. 3. Henne,Jochen 1845   0 0 0 0 44.0 0.0 13.5
21. 7. Busse,Gerd 1676   0 0 0 0 42.5 0.0 13.5
22. 8. Hadlich,Winfried 1663   0 0 0 0 41.5 0.0 13.5
23. 9. Mohr,Harald 1655   0 0 0 0 40.0 0.0 13.5
24. 18. Hadlich,Carmen 1303 W 0 0 0 0 38.5 0.0 13.5
25. 19. Remstedt,Ute 1301 W 0 0 0 0 37.5 0.0 13.5
26. 23. Biehl,Katrin 1142 W 0 0 0 0 36.0 0.0 13.5
27. 25. Mende,Michael 878   0 0 0 0 34.5 0.0 13.5

Zum Kommentieren bitte einloggen