Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Pape,Rainer   (2) - 12. Buhle,Kurt   (1½) 1 - 0  
2 9. Schüler,Helmut   (½) - 17. Meyer,Winfried   (1½) ½ - ½  
3 23. Burmeister,Gunte   (1) - 2. Kakoschke,Dieter   (1) 0 - 1  
4 35. Gennrich,Werner   (1) - 30. Kondi,Adrian   (½) 0 - 1  
5 19. Ihlenfeldt,Gerha   (1) - 13. Busse,Gerd   (1) ½ - ½  
6 22. Hitzker,Johann   (½) - 21. Retzlaff,Ralf   (1) 1 - 0  
7 38. Thalmann,Walter   (0) - 33. Mende,Michael   (½) 1 - 0  
8 4. Henne,Jochen   (0) - 37. Hordan,Markus   (½) 1 - 0  
9 7. Klotzki,Klaus   (0) - 39. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 3 0 0 292.0 3.0 4.5
2. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 224.5 1.5 4.5
3. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 1 2 0 212.0 2.0 3.0
4. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 0 212.0 1.5 3.5
5. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 2 0 0 200.0 2.0 4.5
6. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 0 2 0 186.0 1.0 4.5
7. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 1 1 1 183.5 1.5 5.0
8. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 0 1 0 171.0 0.5 5.0
9. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 1 168.5 1.0 4.0
10. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 1 1 163.5 1.5 5.5
11. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 1 1 1 163.0 1.5 4.0
12. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 1 1 1 157.5 1.5 5.0
13. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 145.0 0.5 4.5
14. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 1 0 1 143.0 1.0 3.5
15. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 0 2 1 142.0 1.0 4.0
16. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 125.0 1.0 5.0
17. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 1 0 2 118.0 1.0 4.0
18. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 1 0 1 112.0 1.0 3.5
19. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 105.0 0.5 4.0
20. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 0 1 1 104.5 0.5 5.0
21. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 94.5 0.0 4.5
22. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 91.5 0.0 4.5
23. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 90.0 0.0 4.5
24. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 2 88.0 0.5 2.5
25. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 0 1 2 87.5 0.5 3.0
26. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 85.5 0.0 4.5
27. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 1 0 1 85.0 1.0 3.5
28. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 0 0 0 55.0 0.0 4.5
29. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 53.0 0.0 4.5
30. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 52.0 0.0 4.5
31. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 50.0 0.0 4.5
32. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 0 0 0 49.0 0.0 4.5
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 4.5
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 4.5
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 4.5
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 4.5
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 4.5
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 4.5

Zum Kommentieren bitte einloggen