Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Kakoschke,Dieter   () - 7. Klotzki,Klaus   () 1 - 0  
2 8. Jarchow,Andreas   () - 9. Schüler,Helmut   () ½ - ½  
3 10. Hadlich,Winfried   () - 12. Buhle,Kurt   () ½ - ½  
4 13. Busse,Gerd   () - 15. Pape,Rainer   () 0 - 1  
5 16. Pastorino,Peter   () - 17. Meyer,Winfried   () ½ - ½  
6 19. Ihlenfeldt,Gerha   () - 21. Retzlaff,Ralf   () 1 - 0  
7 22. Hitzker,Johann   () - 23. Burmeister,Gunte   () ½ - ½  
8 33. Mende,Michael   () - 37. Hordan,Markus   () ½ - ½  
Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 1 0 0 153.0 1.0 0.0
2. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 1 0 0 134.0 1.0 0.0
3. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 0 0 122.0 1.0 0.0
4. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 0 109.0 0.5 0.5
5. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 0 1 0 108.5 0.5 0.5
6. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 0 1 0 105.5 0.5 0.5
7. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 0 1 0 104.5 0.5 0.5
8. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 0 1 0 97.0 0.5 0.5
9. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 0 1 0 96.5 0.5 0.5
10. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 0 1 0 88.0 0.5 0.5
11. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 0 1 0 87.5 0.5 0.5
12. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 1.0
13. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 0 0 0 80.0 0.0 1.0
14. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 78.0 0.0 1.0
14. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 78.0 0.0 1.0
16. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 0 0 0 77.0 0.0 1.0
17. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 0 0 0 76.5 0.0 1.0
18. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 76.0 0.0 1.0
19. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 75.0 0.0 1.0
19. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 0 0 0 75.0 0.0 1.0
21. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 0 0 1 74.0 0.0 1.0
22. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 73.5 0.0 1.0
23. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 70.5 0.0 1.0
24. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 0 70.0 0.5 0.5
25. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 70.0 0.0 1.0
26. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 0 0 0 69.0 0.0 1.0
27. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 0 1 0 68.0 0.5 0.5
28. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 0 0 1 68.0 0.0 1.0
29. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 67.5 0.0 1.0
30. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 0 0 0 67.0 0.0 1.0
31. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 0 0 0 64.5 0.0 1.0
32. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 63.0 0.0 1.0
33. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 61.0 0.0 1.0
34. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 0 0 1 60.0 0.0 1.0
35. Remstedt,Ute   1300 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 57.0 0.0 1.0
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 56.0 0.0 1.0
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 55.0 0.0 1.0
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 53.0 0.0 1.0

Zum Kommentieren bitte einloggen