Vereinsmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2016/17
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Klotzki,Klaus | (1½) | - | 1. | Kakoschke,Dieter | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 13. | Buhle,Kurt | (1) | - | 11. | Busse,Gerd | (1½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 12. | Pape,Rainer | (1½) | - | 20. | Hitzker,Johann | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 27. | Thalmann,Walter | (1) | - | 6. | Jarchow,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 29. | Schüler,Manfred | (0) | - | 15. | Pastorino,Peter | (½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 17. | Ihlenfeldt,Gerha | (½) | - | 32. | Gennrich,Werner | (0) | ½ - ½ | |||
| 7 | 14. | Rapke,Jürgen | (0) | - | 19. | Retzlaff,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||
| 8 | 24. | Krohn,Klaus-Jürg | (0) | - | 23. | Burmeister,Gunte | (0) | 1 - 0 | |||
| 9 | 31. | Mende,Michael | (0) | - | 33. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Clubmeisterschaft 2016/17
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1909 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 2. | 12. | Pape,Rainer | 1632 | 3 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | 2.5 | 4.0 | |
| 3. | 11. | Busse,Gerd | 1637 | 3 | 1 | 2 | 0 | 174.5 | 2.0 | 5.5 | |
| 4. | 6. | Jarchow,Andreas | 1759 | 3 | 2 | 0 | 1 | 159.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 5. | 2. | Leib,Britta | 1803 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 0.0 | 4.5 |
| 6. | 10. | Schüler,Helmut | 1665 | 1 | 0 | 1 | 0 | 149.5 | 0.5 | 5.0 | |
| 7. | 7. | Klotzki,Klaus | 1722 | 3 | 1 | 1 | 1 | 148.5 | 1.5 | 4.5 | |
| 8. | 13. | Buhle,Kurt | 1602 | 3 | 1 | 1 | 1 | 133.0 | 1.5 | 5.0 | |
| 9. | 15. | Pastorino,Peter | 1560 | 3 | 1 | 1 | 1 | 129.0 | 1.5 | 3.0 | |
| 10. | 4. | Wozny,Michael | 1792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 11. | 17. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1517 | 3 | 0 | 2 | 1 | 102.0 | 1.0 | 4.5 | |
| 12. | 32. | Gennrich,Werner | 1 | 0 | 1 | 0 | 96.5 | 0.5 | 4.5 | ||
| 13. | 20. | Hitzker,Johann | 1428 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 14. | 30. | Kondi,Adrian | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 15. | 27. | Thalmann,Walter | 1122 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 16. | 19. | Retzlaff,Ralf | 1443 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.0 | 1.0 | 3.5 | |
| 17. | 24. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 1.0 | 3.5 | |
| 18. | 29. | Schüler,Manfred | 1020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75.0 | 0.0 | 5.5 | |
| 19. | 31. | Mende,Michael | 873 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 20. | 3. | Engel,Stephan | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 21. | 5. | Henne,Jochen | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 22. | 8. | Hadlich,Winfried | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 23. | 9. | Mohr,Harald | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 24. | 14. | Rapke,Jürgen | 1565 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 25. | 16. | Zumholz,Jan | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 26. | 18. | Hansen,Heinz | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 27. | 21. | Biehl,Katrin | 1296 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 4.5 |
| 28. | 22. | Martens,Anton | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 29. | 23. | Burmeister,Gunter | 1288 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 30. | 25. | Hadlich,Carmen | 1211 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 0.0 | 4.5 |
| 31. | 26. | Remstedt,Ute | 1202 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 0.0 | 4.5 |
| 32. | 28. | Mende,Bastian | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 0.0 | 4.5 | |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2016/17
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kakoschke,Dieter | (1) | - | 13. | Buhle,Kurt | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 20. | Hitzker,Johann | (1) | - | 7. | Klotzki,Klaus | (½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 11. | Busse,Gerd | (½) | - | 15. | Pastorino,Peter | (½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 12. | Pape,Rainer | (½) | - | 17. | Ihlenfeldt,Gerha | (½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 4. | Wozny,Michael | (0) | - | 27. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
| 6 | 6. | Jarchow,Andreas | (0) | - | 29. | Schüler,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 23. | Burmeister,Gunte | (0) | - | 30. | Kondi,Adrian | (0) | 0 - 1 | |||
Clubmeisterschaft 2016/17
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1909 | 2 | 2 | 0 | 0 | 177.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 2. | 7. | Klotzki,Klaus | 1722 | 2 | 1 | 1 | 0 | 150.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 3. | 11. | Busse,Gerd | 1637 | 2 | 1 | 1 | 0 | 142.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 4. | 12. | Pape,Rainer | 1632 | 2 | 1 | 1 | 0 | 141.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 5. | 2. | Leib,Britta | 1803 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0 | 0.0 | 2.5 |
| 6. | 10. | Schüler,Helmut | 1665 | 1 | 0 | 1 | 0 | 118.5 | 0.5 | 3.0 | |
| 7. | 13. | Buhle,Kurt | 1602 | 2 | 1 | 0 | 1 | 109.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 8. | 4. | Wozny,Michael | 1792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 9. | 20. | Hitzker,Johann | 1428 | 2 | 1 | 0 | 1 | 101.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 10. | 6. | Jarchow,Andreas | 1759 | 2 | 1 | 0 | 1 | 97.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 11. | 27. | Thalmann,Walter | 1122 | 2 | 1 | 0 | 1 | 88.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 12. | 15. | Pastorino,Peter | 1560 | 2 | 0 | 1 | 1 | 83.5 | 0.5 | 2.0 | |
| 13. | 17. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1517 | 2 | 0 | 1 | 1 | 83.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 14. | 30. | Kondi,Adrian | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 15. | 29. | Schüler,Manfred | 1020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70.5 | 0.0 | 2.5 | |
| 16. | 3. | Engel,Stephan | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 17. | 5. | Henne,Jochen | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 18. | 32. | Gennrich,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 2.5 | ||
| 19. | 8. | Hadlich,Winfried | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 20. | 9. | Mohr,Harald | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 21. | 14. | Rapke,Jürgen | 1565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 22. | 16. | Zumholz,Jan | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 23. | 18. | Hansen,Heinz | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 24. | 19. | Retzlaff,Ralf | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 25. | 21. | Biehl,Katrin | 1296 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 0.0 | 2.5 |
| 26. | 22. | Martens,Anton | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 27. | 23. | Burmeister,Gunter | 1288 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 28. | 24. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 29. | 25. | Hadlich,Carmen | 1211 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 0.0 | 2.5 |
| 30. | 26. | Remstedt,Ute | 1202 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 0.0 | 2.5 |
| 31. | 28. | Mende,Bastian | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 32. | 31. | Mende,Michael | 873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 0.0 | 2.0 | |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2016/17
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kakoschke,Dieter | () | - | 6. | Jarchow,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7. | Klotzki,Klaus | () | - | 10. | Schüler,Helmut | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 11. | Busse,Gerd | () | - | 12. | Pape,Rainer | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 13. | Buhle,Kurt | () | - | 14. | Rapke,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 15. | Pastorino,Peter | () | - | 17. | Ihlenfeldt,Gerha | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 20. | Hitzker,Johann | () | - | 23. | Burmeister,Gunte | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 27. | Thalmann,Walter | () | - | 31. | Mende,Michael | () | 1 - 0 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2. | 13. | Buhle,Kurt | 1602 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 3. | 2. | Leib,Britta | 1803 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0.0 | 1.0 |
| 4. | 20. | Hitzker,Johann | 1428 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 5. | 7. | Klotzki,Klaus | 1722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 85.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 6. | 10. | Schüler,Helmut | 1665 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 7. | 11. | Busse,Gerd | 1637 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 8. | 12. | Pape,Rainer | 1632 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 9. | 15. | Pastorino,Peter | 1560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 10. | 17. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1517 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 11. | 27. | Thalmann,Walter | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 12. | 3. | Engel,Stephan | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 13. | 4. | Wozny,Michael | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 14. | 5. | Henne,Jochen | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 15. | 6. | Jarchow,Andreas | 1759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 16. | 8. | Hadlich,Winfried | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 17. | 9. | Mohr,Harald | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 18. | 29. | Schüler,Manfred | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 19. | 14. | Rapke,Jürgen | 1565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 20. | 16. | Zumholz,Jan | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 21. | 18. | Hansen,Heinz | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 22. | 19. | Retzlaff,Ralf | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 23. | 21. | Biehl,Katrin | 1296 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 1.0 |
| 24. | 22. | Martens,Anton | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 25. | 23. | Burmeister,Gunter | 1288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 26. | 24. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 27. | 25. | Hadlich,Carmen | 1211 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 1.0 |
| 28. | 26. | Remstedt,Ute | 1202 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 0.0 | 1.0 |
| 29. | 28. | Mende,Bastian | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 30. | 30. | Kondi,Adrian | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 31. | 31. | Mende,Michael | 873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 32. | 32. | Gennrich,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 0.0 | 1.0 | ||
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2015/16
Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
<Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)/TR>
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Kakoschke,Dieter | (6½) | - | 17. | Meyer,Winfried | (4) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 15. | Pape,Rainer | (5½) | - | 7. | Klotzki,Klaus | (4) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (3) | - | 9. | Schüler,Helmut | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 22. | Hitzker,Johann | (3½) | - | 12. | Buhle,Kurt | (4) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 31. | Schüler,Manfred | (2) | - | 21. | Retzlaff,Ralf | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 38. | Thalmann,Walter | (1) | - | 35. | Gennrich,Werner | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 37. | Hordan,Markus | (2½) | - | 30. | Kondi,Adrian | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 14. | Rapke,Jürgen | (2) | - | 33. | Mende,Michael | (½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 29. | Mende,Bastian | (0) | - | 25. | Krohn,Klaus-Jürg | (0) | ½ - ½ | |||||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
| 1. | Kakoschke,Dieter | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 7 | 1 | 0 | 629.5 | 7.5 | 37.0 | |||
| 2. | Pape,Rainer | 1588 | SV Holstein Qui | GER | 5 | 2 | 2 | 519.0 | 6.0 | 39.5 | |||
| 3. | Schüler,Helmut | 1698 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 4 | 1 | 480.5 | 5.0 | 37.0 | |||
| 4. | Busse,Gerd | 1613 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 5 | 1 | 434.5 | 4.5 | 40.5 | |||
| 5. | Hitzker,Johann | 1381 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 3 | 389.5 | 4.5 | 34.0 | |||
| 6. | Pastorino,Peter | 1562 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 3 | 1 | 387.5 | 3.5 | 35.0 | |||
| 7. | Klotzki,Klaus | 1781 | SV Holstein Qui | GER | 4 | 1 | 2 | 381.5 | 4.5 | 38.5 | |||
| 8. | Meyer,Winfried | 1532 | Langenhorner SF | GER | 2 | 4 | 2 | 367.0 | 4.0 | 42.5 | |||
| 9. | Retzlaff,Ralf | 1478 | SV Holstein Qui | GER | 4 | 1 | 4 | 365.0 | 4.5 | 28.0 | |||
| 10. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1517 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 5 | 2 | 361.0 | 3.5 | 38.5 | |||
| 11. | Buhle,Kurt | 1660 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 4 | 359.5 | 4.0 | 40.0 | |||
| 12. | Henne,Jochen | 1816 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 1 | 303.5 | 2.5 | 33.0 | |||
| 13. | Hordan,Markus | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 5 | 294.0 | 3.5 | 24.0 | ||||
| 14. | Schüler,Manfred | 1002 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 2 | 4 | 272.0 | 2.0 | 36.0 | |||
| 15. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 4 | 255.0 | 2.0 | 26.0 | ||||
| 16. | Thalmann,Walter | SV Holstein Qui | - | 2 | 0 | 2 | 247.0 | 2.0 | 29.5 | ||||
| 17. | Kondi,Adrian | 1011 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 3 | 233.0 | 1.5 | 36.5 | |||
| 18. | Burmeister,Gunter | 1338 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 2 | 5 | 225.0 | 2.0 | 30.0 | |||
| 19. | Rapke,Jürgen | 1602 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 0 | 210.0 | 3.0 | 28.0 | |||
| 20. | Hadlich,Winfried | 1694 | Pinneberger SC | GER | 1 | 1 | 0 | 190.0 | 1.5 | 32.5 | |||
| 21. | Hopson,Kevin Mike | 1999 | Elmshorner SC | GER | 1 | 0 | 0 | 155.5 | 1.0 | 29.5 | |||
| 22. | Leib,Britta | 1822 | W | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 129.0 | 1.0 | 32.0 | ||
| 23. | Jarchow,Andreas | 1773 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 126.0 | 0.5 | 27.5 | |||
| 24. | Martens,Anton | 1192 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 117.5 | 0.5 | 28.0 | |||
| 25. | Mende,Michael | 908 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 5 | 116.5 | 0.5 | 26.0 | |||
| 26. | Mende,Bastian | 1127 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 105.0 | 0.5 | 26.5 | |||
| 27. | Martens,Xenia | 940 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| 28. | Rehbock,Luca | 768 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0.0 | 27.0 | |||
| 29. | Heidemann,Steven | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 0.0 | 27.0 | ||||
| 30. | Krohn,Klaus-Jürge | 1252 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 72.5 | 0.5 | 26.5 | |||
| 31. | Wozny,Michael | 1811 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| 32. | Mohr,Harald | 1792 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| 33. | Erdmann,Rainer | 1670 | Pinneberger SC | GER | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| 34. | Zumholz,Jan | 1526 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| 35. | Hansen,Heinz | 1492 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| 36. | Seidel,Dieter | 1300 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| 37. | Biehl,Katrin | 1247 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| 38. | Ridder-Möller,Car | 1146 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 27.0 | ||
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2015/16
Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Buhle,Kurt | (4) | - | 2. | Kakoschke,Dieter | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 9. | Schüler,Helmut | (4) | - | 13. | Busse,Gerd | (4) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 15. | Pape,Rainer | (4½) | - | 31. | Schüler,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Klotzki,Klaus | (3) | - | 22. | Hitzker,Johann | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 21. | Retzlaff,Ralf | (2½) | - | 30. | Kondi,Adrian | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 35. | Gennrich,Werner | (1) | - | 37. | Hordan,Markus | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Rapke,Jürgen | (1) | - | 23. | Burmeister,Gunte | (2) | 1 - 0 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
| 1. | Kakoschke,Dieter | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 6 | 1 | 0 | 552.5 | 6.5 | 31.0 | |||
| 2. | Pape,Rainer | 1588 | SV Holstein Qui | GER | 5 | 1 | 2 | 483.5 | 5.5 | 32.0 | |||
| 3. | Schüler,Helmut | 1698 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 1 | 447.0 | 4.5 | 31.5 | |||
| 4. | Busse,Gerd | 1613 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 5 | 1 | 396.5 | 4.5 | 31.5 | |||
| 5. | Meyer,Winfried | 1532 | Langenhorner SF | GER | 2 | 4 | 1 | 372.0 | 4.0 | 32.5 | |||
| 6. | Buhle,Kurt | 1660 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 3 | 358.5 | 4.0 | 32.0 | |||
| 7. | Pastorino,Peter | 1562 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 3 | 1 | 353.5 | 3.5 | 28.0 | |||
| 8. | Klotzki,Klaus | 1781 | SV Holstein Qui | GER | 4 | 0 | 2 | 336.0 | 4.0 | 27.0 | |||
| 9. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1517 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 4 | 2 | 319.5 | 3.0 | 30.5 | |||
| 10. | Hitzker,Johann | 1381 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 3 | 3 | 310.0 | 3.5 | 27.5 | |||
| 11. | Henne,Jochen | 1816 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 1 | 308.5 | 2.5 | 25.5 | |||
| 12. | Retzlaff,Ralf | 1478 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 4 | 299.0 | 3.5 | 22.0 | |||
| 13. | Schüler,Manfred | 1002 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 2 | 3 | 272.5 | 2.0 | 29.0 | |||
| 14. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 3 | 250.0 | 2.0 | 20.5 | ||||
| 15. | Kondi,Adrian | 1011 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 2 | 234.0 | 1.5 | 29.0 | |||
| 16. | Hordan,Markus | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 5 | 226.0 | 2.5 | 20.0 | ||||
| 17. | Burmeister,Gunter | 1338 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 2 | 5 | 197.0 | 2.0 | 23.0 | |||
| 18. | Hadlich,Winfried | 1694 | Pinneberger SC | GER | 1 | 1 | 0 | 191.0 | 1.5 | 27.0 | |||
| 19. | Thalmann,Walter | SV Holstein Qui | - | 1 | 0 | 2 | 182.0 | 1.0 | 23.0 | ||||
| 20. | Hopson,Kevin Mike | 1999 | Elmshorner SC | GER | 1 | 0 | 0 | 156.5 | 1.0 | 24.0 | |||
| 21. | Rapke,Jürgen | 1602 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 0 | 143.0 | 2.0 | 24.0 | |||
| 22. | Leib,Britta | 1822 | W | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 132.0 | 1.0 | 26.5 | ||
| 23. | Jarchow,Andreas | 1773 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 125.0 | 0.5 | 22.5 | |||
| 24. | Martens,Anton | 1192 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 121.0 | 0.5 | 23.0 | |||
| 25. | Mende,Michael | 908 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 4 | 120.0 | 0.5 | 19.0 | |||
| 26. | Mende,Bastian | 1127 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 0.0 | 22.0 | |||
| 27. | Martens,Xenia | 940 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0.0 | 22.0 | ||
| 28. | Rehbock,Luca | 768 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 0.0 | 22.0 | |||
