Vereinsmeisterschaft

Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Kakoschke,Dieter   () - 7. Klotzki,Klaus   () 1 - 0  
2 8. Jarchow,Andreas   () - 9. Schüler,Helmut   () ½ - ½  
3 10. Hadlich,Winfried   () - 12. Buhle,Kurt   () ½ - ½  
4 13. Busse,Gerd   () - 15. Pape,Rainer   () 0 - 1  
5 16. Pastorino,Peter   () - 17. Meyer,Winfried   () ½ - ½  
6 19. Ihlenfeldt,Gerha   () - 21. Retzlaff,Ralf   () 1 - 0  
7 22. Hitzker,Johann   () - 23. Burmeister,Gunte   () ½ - ½  
8 33. Mende,Michael   () - 37. Hordan,Markus   () ½ - ½  
Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 1 0 0 153.0 1.0 0.0
2. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 1 0 0 134.0 1.0 0.0
3. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 0 0 122.0 1.0 0.0
4. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 0 109.0 0.5 0.5
5. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 0 1 0 108.5 0.5 0.5
6. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 0 1 0 105.5 0.5 0.5
7. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 0 1 0 104.5 0.5 0.5
8. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 0 1 0 97.0 0.5 0.5
9. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 0 1 0 96.5 0.5 0.5
10. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 0 1 0 88.0 0.5 0.5
11. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 0 1 0 87.5 0.5 0.5
12. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 1.0
13. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 0 0 0 80.0 0.0 1.0
14. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 78.0 0.0 1.0
14. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 78.0 0.0 1.0
16. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 0 0 0 77.0 0.0 1.0
17. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 0 0 0 76.5 0.0 1.0
18. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 76.0 0.0 1.0
19. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 75.0 0.0 1.0
19. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 0 0 0 75.0 0.0 1.0
21. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 0 0 1 74.0 0.0 1.0
22. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 73.5 0.0 1.0
23. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 70.5 0.0 1.0
24. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 0 70.0 0.5 0.5
25. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 70.0 0.0 1.0
26. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 0 0 0 69.0 0.0 1.0
27. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 0 1 0 68.0 0.5 0.5
28. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 0 0 1 68.0 0.0 1.0
29. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 67.5 0.0 1.0
30. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 0 0 0 67.0 0.0 1.0
31. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 0 0 0 64.5 0.0 1.0
32. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 63.0 0.0 1.0
33. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 61.0 0.0 1.0
34. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 0 0 1 60.0 0.0 1.0
35. Remstedt,Ute   1300 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 57.0 0.0 1.0
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 56.0 0.0 1.0
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 55.0 0.0 1.0
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 53.0 0.0 1.0

Der neue Meister steht fest.

Herzlichen Glückwunsch,

Gerd Busse

zu einer herausragenden Leistung!

Und hier nun die letzte Resultate:

 

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2014/15

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Leib,Britta   (2) - 14. Schüler,Helmut   (4½) 1 - 0  
2 24. Burmeister,Gunte   (4) - 22. Retzlaff,Ralf   (3½) ½ - ½  
3 26. Schüler,Manfred   (2) - 19. Ihlenfeldt,Gerha   (3½) 0 - 1  
4 12. Buhle,Kurt   (2½) - 17. Rapke,Jürgen   (2) 1 - 0  
5 13. Pape,Rainer   (3) - 9. Klotzki,Klaus   (0) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Busse,Gerd   1663   SV Holstein Qui GER 7 0 1 373.7 7.0 41.5
2. Pastorino,Peter   1628   SV Holstein Qui GER 3 2 0 254.5 4.0 42.5
3. Schüler,Helmut   1679   SV Holstein Qui GER 3 3 3 218.5 4.5 39.0
4. Wozny,Michael   1843   SV Holstein Qui GER 3 1 1 216.8 3.5 44.0
5. Retzlaff,Ralf   1481   SV Holstein Qui GER 3 2 1 210.8 4.0 42.5
6. Leib,Britta   1844 W SV Holstein Qui GER 3 0 2 209.3 3.0 36.5
7. Ihlenfeldt,Gerhar   1544   SV Holstein Qui GER 3 3 3 204.5 4.5 35.5
8. Burmeister,Gunter   1327   SV Holstein Qui GER 3 3 3 198.0 4.5 32.0
9. Buhle,Kurt   1714   SV Holstein Qui GER 3 1 2 194.0 3.5 29.5
10. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 2 0 0 140.0 2.0 35.5
11. Pape,Rainer   1692   SV Holstein Qui GER 3 0 6 135.0 3.0 35.0
12. Schüler,Manfred   972   SV Holstein Qui GER 2 0 6 81.0 2.0 27.5
13. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 3 73.7 2.0 30.5
14. Rapke,Jürgen   1568   SV Holstein Qui GER 2 0 2 72.8 2.0 31.0
15. Hitzker,Johann   1419   SV Holstein Qui GER 1 1 2 70.5 1.5 30.0
16. Klotzki,Klaus   1777   SV Holstein Qui GER 1 0 0 57.0 1.0 29.0
17. Hadlich,Winfried   1784   Pinneberger SC  GER 1 0 1 55.7 1.0 32.0
18. Zumholz,Jan   1555   SV Holstein Qui GER 1 0 1 50.3 1.0 29.5
19. Martens,Andrej   1804   SV Holstein Qui GER 1 0 0 32.5 1.0 28.0
20. Mende,Michael   868   SV Holstein Qui GER 1 0 7 30.8 1.0 28.5
21. Hopson,Kevin Mike   1949   SK Doppelbauer  GER 0 0 0 25.3 0.0 27.0
22. Bethke,Birger   1919   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.0 0.0 27.0
23. Kakoschke,Dieter   1906   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.7 0.0 27.0
24. Henne,Jochen   1859   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.3 0.0 27.0
25. Mohr,Harald   1774   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.7 0.0 27.0
26. Stolle,Gotthard   1527   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.3 0.0 27.0
27. Hansen,Heinz   1523   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.0 0.0 27.0
28. Krohn,Klaus-Jürge   1303   SV Holstein Qui GER 0 0 0 9.7 0.0 27.0

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2014/15

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Busse,Gerd   (6) - 13. Pape,Rainer   (3) 1 - 0  
2 19. Ihlenfeldt,Gerha   (3½) - 16. Pastorino,Peter   (3) 0 - 1  
3 14. Schüler,Helmut   (3½) - 17. Rapke,Jürgen   (2) 1 - 0  
4 27. Mende,Michael   (1) - 24. Burmeister,Gunte   (3) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Busse,Gerd   1663   SV Holstein Qui GER 7 0 1 352.0 7.0 30.5
2. Pastorino,Peter   1628   SV Holstein Qui GER 3 2 0 255.0 4.0 35.0
3. Schüler,Helmut   1679   SV Holstein Qui GER 3 3 2 215.5 4.5 34.0
4. Wozny,Michael   1843   SV Holstein Qui GER 3 1 1 209.7 3.5 36.5
5. Retzlaff,Ralf   1481   SV Holstein Qui GER 3 1 1 187.8 3.5 35.5
6. Burmeister,Gunter   1327   SV Holstein Qui GER 3 2 3 172.5 4.0 27.0
7. Ihlenfeldt,Gerhar   1544   SV Holstein Qui GER 2 3 3 159.0 3.5 31.0
8. Leib,Britta   1844 W SV Holstein Qui GER 2 0 2 154.7 2.0 29.5
9. Buhle,Kurt   1714   SV Holstein Qui GER 2 1 2 152.5 2.5 23.5
10. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 2 0 0 144.0 2.0 28.5
11. Pape,Rainer   1692   SV Holstein Qui GER 3 0 5 136.0 3.0 29.0
12. Schüler,Manfred   972   SV Holstein Qui GER 2 0 5 81.0 2.0 21.0
13. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 3 73.7 2.0 24.0
14. Rapke,Jürgen   1568   SV Holstein Qui GER 2 0 1 72.8 2.0 24.0
15. Hitzker,Johann   1419   SV Holstein Qui GER 1 1 2 68.0 1.5 25.0
16. Hadlich,Winfried   1784   Pinneberger SC  GER 1 0 1 55.7 1.0 26.0
17. Zumholz,Jan   1555   SV Holstein Qui GER 1 0 1 50.3 1.0 24.5
18. Martens,Andrej   1804   SV Holstein Qui GER 1 0 0 32.5 1.0 22.0
19. Hopson,Kevin Mike   1949   SK Doppelbauer  GER 0 0 0 25.3 0.0 22.0
20. Mende,Michael   868   SV Holstein Qui GER 1 0 7 18.5 1.0 23.5
21. Bethke,Birger   1919   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.0 0.0 22.0
22. Kakoschke,Dieter   1906   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.7 0.0 22.0
23. Henne,Jochen   1859   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.3 0.0 22.0
24. Klotzki,Klaus   1777   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.0 0.0 22.0
25. Mohr,Harald   1774   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.7 0.0 22.0
26. Stolle,Gotthard   1527   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.3 0.0 22.0
27. Hansen,Heinz   1523   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.0 0.0 22.0
28. Krohn,Klaus-Jürge   1303   SV Holstein Qui GER 0 0 0 9.7 0.0 22.0

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2014/15

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 24. Burmeister,Gunte   (3) - 15. Busse,Gerd   (5) 0 - 1  
2 16. Pastorino,Peter   (2½) - 6. Wozny,Michael   (3) ½ - ½  
3 14. Schüler,Helmut   (3) - 22. Retzlaff,Ralf   (3) ½ - ½  
4 12. Buhle,Kurt   (2) - 19. Ihlenfeldt,Gerha   (3) ½ - ½  
5 28. Gennrich,Werner   (2) - 5. Leib,Britta   (1) 0 - 1  
6 13. Pape,Rainer   (2) - 26. Schüler,Manfred   (2) 1 - 0  
7 17. Rapke,Jürgen   (1) - 27. Mende,Michael   (1) 1 - 0  
8 7. Martens,Andrej   (0) - 29. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Busse,Gerd   1663   SV Holstein Qui GER 6 0 1 308.0 6.0 24.5
2. Wozny,Michael   1843   SV Holstein Qui GER 3 1 1 213.7 3.5 27.0
3. Pastorino,Peter   1628   SV Holstein Qui GER 2 2 0 205.0 3.0 27.5
4. Schüler,Helmut   1679   SV Holstein Qui GER 2 3 2 174.5 3.5 27.5
5. Retzlaff,Ralf   1481   SV Holstein Qui GER 3 1 1 167.5 3.5 28.0
6. Ihlenfeldt,Gerhar   1544   SV Holstein Qui GER 2 3 2 159.5 3.5 23.0
7. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 2 0 0 141.0 2.0 23.0
8. Leib,Britta   1844 W SV Holstein Qui GER 2 0 2 138.0 2.0 24.0
9. Buhle,Kurt   1714   SV Holstein Qui GER 2 1 2 137.5 2.5 19.0
10. Burmeister,Gunter   1327   SV Holstein Qui GER 2 2 3 136.0 3.0 24.5
11. Pape,Rainer   1692   SV Holstein Qui GER 3 0 4 135.0 3.0 21.0
12. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 3 83.0 2.0 18.5
13. Schüler,Manfred   972   SV Holstein Qui GER 2 0 5 83.0 2.0 17.0
14. Rapke,Jürgen   1568   SV Holstein Qui GER 2 0 0 78.0 2.0 16.0
15. Hitzker,Johann   1419   SV Holstein Qui GER 1 1 2 69.0 1.5 20.0
16. Hadlich,Winfried   1784   Pinneberger SC  GER 1 0 1 57.0 1.0 21.5
17. Zumholz,Jan   1555   SV Holstein Qui GER 1 0 1 51.7 1.0 19.0
18. Martens,Andrej   1804   SV Holstein Qui GER 1 0 0 34.0 1.0 16.5
19. Hopson,Kevin Mike   1949   SK Doppelbauer  GER 0 0 0 26.0 0.0 17.5
20. Mende,Michael   868   SV Holstein Qui GER 1 0 6 25.3 1.0 19.0
21. Bethke,Birger   1919   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.3 0.0 17.5
22. Kakoschke,Dieter   1906   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.0 0.0 17.5
23. Henne,Jochen   1859   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.7 0.0 17.5
24. Klotzki,Klaus   1777   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.0 0.0 17.5
25. Mohr,Harald   1774   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.7 0.0 17.5
26. Stolle,Gotthard   1527   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.3 0.0 17.5
27. Hansen,Heinz   1523   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.0 0.0 17.5
28. Krohn,Klaus-Jürge   1303   SV Holstein Qui GER 0 0 0 9.7 0.0 17.5

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2014/15

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Busse,Gerd   (5) - 16. Pastorino,Peter   (1½) 0 - 1  
2 6. Wozny,Michael   (2) - 14. Schüler,Helmut   (3) 1 - 0  
3 24. Burmeister,Gunte   (2½) - 19. Ihlenfeldt,Gerha   (2½) ½ - ½  
4 22. Retzlaff,Ralf   (2) - 13. Pape,Rainer   (2) 1 - 0  
5 26. Schüler,Manfred   (2) - 11. Jarchow,Andreas   (1) 0 - 1  
6 8. Hadlich,Winfried   (1) - 12. Buhle,Kurt   (1) 0 - 1  
7 27. Mende,Michael   (1) - 28. Gennrich,Werner   (1) 0 - 1  
8 17. Rapke,Jürgen   (0) - 29. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Busse,Gerd   1663   SV Holstein Qui GER 5 0 1 256.0 5.0 18.0
2. Wozny,Michael   1843   SV Holstein Qui GER 3 0 1 189.0 3.0 19.5
3. Pastorino,Peter   1628   SV Holstein Qui GER 2 1 0 178.5 2.5 20.5
4. Schüler,Helmut   1679   SV Holstein Qui GER 2 2 2 153.0 3.0 20.5
5. Retzlaff,Ralf   1481   SV Holstein Qui GER 3 0 1 148.0 3.0 20.5
6. Ihlenfeldt,Gerhar   1544   SV Holstein Qui GER 2 2 2 141.5 3.0 17.0
7. Burmeister,Gunter   1327   SV Holstein Qui GER 2 2 2 138.0 3.0 17.0
8. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 2 0 0 122.0 2.0 17.5
9. Buhle,Kurt   1714   SV Holstein Qui GER 2 0 2 111.3 2.0 13.0
10. Leib,Britta   1844 W SV Holstein Qui GER 1 0 2 95.0 1.0 18.0
11. Pape,Rainer   1692   SV Holstein Qui GER 2 0 4 91.0 2.0 15.5
12. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 2 80.0 2.0 15.0
13. Schüler,Manfred   972   SV Holstein Qui GER 2 0 4 80.0 2.0 13.5
14. Hitzker,Johann   1419   SV Holstein Qui GER 1 1 2 74.0 1.5 15.5
15. Hadlich,Winfried   1784   Pinneberger SC  GER 1 0 1 61.3 1.0 17.0
16. Zumholz,Jan   1555   SV Holstein Qui GER 1 0 1 53.0 1.0 14.5
17. Rapke,Jürgen   1568   SV Holstein Qui GER 1 0 0 32.0 1.0 12.5
18. Hopson,Kevin Mike   1949   SK Doppelbauer  GER 0 0 0 26.7 0.0 13.5
19. Mende,Michael   868   SV Holstein Qui GER 1 0 5 26.0 1.0 14.0
20. Bethke,Birger   1919   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.7 0.0 13.5
21. Kakoschke,Dieter   1906   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.3 0.0 13.5
22. Henne,Jochen   1859   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.0 0.0 13.5
23. Martens,Andrej   1804   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.7 0.0 13.5
24. Klotzki,Klaus   1777   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.3 0.0 13.5
25. Mohr,Harald   1774   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.0 0.0 13.5
26. Stolle,Gotthard   1527   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.3 0.0 13.5
27. Hansen,Heinz   1523   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.0 0.0 13.5
28. Krohn,Klaus-Jürge   1303   SV Holstein Qui GER 0 0 0 9.7 0.0 13.5