Vereinsmeisterschaft

Clubmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Ihlenfeldt,Gerha   (2) - 2. Schüler,Helmut   (1) 1 - 0  
2 5. Pape,Rainer   (1) - 1. Buhle,Kurt   (1) ½ - ½  
3 8. Burmeister,Gunte   (½) - 13. Priedemann,Micha   (1) 0 - 1  
4 4. Krohn,Klaus-Jürg   (½) - 10. Pastorino,Peter   (1) 0 - 1  
5 12. Jarchow,Andreas   (1) - 6. Retzlaff,Ralf   (½) ½ - ½  
6 17. Tepper,Lars   (0) - 15. Klotzki,Klaus   (0) 0 - 1  
7 16. Hitzker,Johann   (0) - 14. Thalmann,Walter   (0) 1 - 0  

Clubmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 11. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   3 3 0 0 94.0 3.0 4.0
2. 7. Helbig,Daniel 1490   2 1 1 0 65.0 1.5 5.0
3. 9. Kakoschke,Dieter 1995   1 1 0 0 60.5 1.0 6.5
4. 2. Schüler,Helmut 1772   2 1 0 1 58.0 1.0 7.0
5. 1. Buhle,Kurt 1728   3 1 1 1 54.5 1.5 3.0
6. 13. Priedemann,Michael 1796   3 2 0 1 53.0 2.0 2.0
7. 10. Pastorino,Peter 1757   3 2 0 1 51.0 2.0 2.5
8. 5. Pape,Rainer 1841   3 1 1 1 51.0 1.5 5.5
9. 3. Schüler,Manfred 1048   1 1 0 0 50.0 1.0 5.0
10. 12. Jarchow,Andreas 1697   3 1 1 1 36.5 1.5 4.0
11. 6. Retzlaff,Ralf 1388   3 0 2 1 34.0 1.0 3.5
12. 8. Burmeister,Gunter 1204   3 0 1 2 34.0 0.5 5.0
13. 15. Klotzki,Klaus 1901   2 1 0 1 33.5 1.0 4.0
14. 16. Hitzker,Johann 1747   1 1 0 0 29.5 1.0 3.5
15. 4. Krohn,Klaus-Jürgen 1578   3 0 1 2 26.5 0.5 4.0
16. 17. Tepper,Lars 881   1 0 0 1 25.0 0.0 4.5
17. 14. Thalmann,Walter 1221   3 0 0 3 12.0 0.0 4.5

Clubmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Ihlenfeldt,Gerha   (1) - 5. Pape,Rainer   (1) 1 - 0  
2 13. Priedemann,Micha   (1) - 7. Helbig,Daniel   (½) 0 - 1  
3 1. Buhle,Kurt   (0) - 8. Burmeister,Gunte   (½) 1 - 0  
4 6. Retzlaff,Ralf   (0) - 4. Krohn,Klaus-Jürg   (0) ½ - ½  
5 15. Klotzki,Klaus   (0) - 10. Pastorino,Peter   (0) 0 - 1  
6 14. Thalmann,Walter   (0) - 12. Jarchow,Andreas   (0) 0 - 1  

Clubmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 11. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   2 2 0 0 64.0 2.0 2.0
2. 2. Schüler,Helmut 1772   1 1 0 0 57.5 1.0 3.0
3. 7. Helbig,Daniel 1490   2 1 1 0 55.0 1.5 1.5
4. 9. Kakoschke,Dieter 1995   1 1 0 0 50.5 1.0 3.0
5. 3. Schüler,Manfred 1048   1 1 0 0 46.0 1.0 2.5
6. 5. Pape,Rainer 1841   2 1 0 1 44.0 1.0 2.5
7. 1. Buhle,Kurt 1728   2 1 0 1 42.0 1.0 1.5
8. 13. Priedemann,Michael 1796   2 1 0 1 34.0 1.0 1.5
9. 8. Burmeister,Gunter 1204   2 0 1 1 33.5 0.5 2.5
10. 10. Pastorino,Peter 1757   2 1 0 1 33.0 1.0 1.0
11. 4. Krohn,Klaus-Jürgen 1578   2 0 1 1 28.0 0.5 1.5
12. 6. Retzlaff,Ralf 1388   2 0 1 1 27.5 0.5 1.5
13. 12. Jarchow,Andreas 1697   2 1 0 1 27.0 1.0 2.0
14. 15. Klotzki,Klaus 1901   1 0 0 1 21.5 0.0 2.5
15. 16. Hitzker,Johann 1747   0 0 0 0 20.0 0.0 2.5
16. 14. Thalmann,Walter 1221   2 0 0 2 13.0 0.0 2.0

Clubmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schüler,Helmut   () - 1. Buhle,Kurt   () 1 - 0  
2 4. Krohn,Klaus-Jürg   () - 3. Schüler,Manfred   () 0 - 1  
3 6. Retzlaff,Ralf   () - 5. Pape,Rainer   () 0 - 1  
4 8. Burmeister,Gunte   () - 7. Helbig,Daniel   () ½ - ½  
5 10. Pastorino,Peter   () - 9. Kakoschke,Dieter   () 0 - 1  
6 12. Jarchow,Andreas   () - 11. Ihlenfeldt,Gerha   () 0 - 1  
7 14. Thalmann,Walter   () - 13. Priedemann,Micha   () 0 - 1  

Clubmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Schüler,Helmut 1772   1 1 0 0 55.0 1.0 0.0
2. 3. Schüler,Manfred 1048   1 1 0 0 51.0 1.0 0.0
3. 5. Pape,Rainer 1841   1 1 0 0 47.0 1.0 0.0
4. 9. Kakoschke,Dieter 1995   1 1 0 0 39.0 1.0 0.0
5. 11. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   1 1 0 0 35.0 1.0 0.0
6. 7. Helbig,Daniel 1490   1 0 1 0 32.5 0.5 0.5
7. 8. Burmeister,Gunter 1204   1 0 1 0 32.0 0.5 0.5
8. 13. Priedemann,Michael 1796   1 1 0 0 31.0 1.0 0.0
9. 1. Buhle,Kurt 1728   1 0 0 1 28.0 0.0 1.0
10. 4. Krohn,Klaus-Jürgen 1578   1 0 0 1 25.0 0.0 1.0
11. 6. Retzlaff,Ralf 1388   1 0 0 1 23.0 0.0 1.0
12. 10. Pastorino,Peter 1757   1 0 0 1 19.0 0.0 1.0
13. 12. Jarchow,Andreas 1697   1 0 0 1 17.0 0.0 1.0
14. 14. Thalmann,Walter 1221   1 0 0 1 15.0 0.0 1.0

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Priedemann,Micha   (3) - 12. Buhle,Kurt   (5) ½ - ½  
2 6. Klotzki,Klaus   (4) - 5. Jarchow,Andreas   (4½) 0 - 1  
3 14. Ihlenfeldt,Gerha   (3½) - 10. Pape,Rainer   (4½) 1 - 0  
4 17. Hitzker,Johann   (3½) - 16. Retzlaff,Ralf   (3) ½ - ½  
5 22. Burmeister,Gunte   (3) - 15. Helbig,Daniel   (3) 0 - 1  
6 21. Krohn,Klaus-Jürg   (1½) - 20. Thalmann,Walter   (3½) ½ - ½  
7 24. Schüler,Manfred   (1½) - 28. spielfrei   (0) + - -  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Kakoschke,Dieter 1901   8 7 1 0 410.5 7.5 45.0
2. 12. Buhle,Kurt 1600   8 5 1 2 307.0 5.5 38.5
3. 5. Jarchow,Andreas 1743   9 5 1 3 297.0 5.5 42.5
4. 13. Pastorino,Peter 1596   8 4 2 2 286.5 5.0 42.5
5. 4. Priedemann,Michael 1823   6 3 1 2 251.5 3.5 39.0
6. 11. Schüler,Helmut 1628   6 2 3 1 250.5 3.5 39.0
7. 14. Ihlenfeldt,Gerhard 1560   9 3 3 3 245.0 4.5 42.0
8. 10. Pape,Rainer 1642   9 4 1 4 235.0 4.5 38.5
9. 6. Klotzki,Klaus 1696   8 3 2 3 217.5 4.0 36.0
10. 16. Retzlaff,Ralf 1413   7 2 3 2 209.5 3.5 42.0
11. 15. Helbig,Daniel 1455   9 2 4 3 207.5 4.0 38.5
12. 17. Hitzker,Johann 1335   9 3 2 4 197.5 4.0 33.5
13. 20. Thalmann,Walter 1281   8 3 2 3 178.0 4.0 28.5
14. 22. Burmeister,Gunter 1222   7 2 2 3 174.5 3.0 32.5
15. 24. Schüler,Manfred 1063   6 2 1 3 143.5 2.5 27.5
16. 21. Krohn,Klaus-Jürgen 1262   7 1 2 4 113.5 2.0 33.0
17. 27. Gennrich,Werner     5 0 1 4 79.0 0.5 32.0
18. 26. Sürsal,Heidi   W 3 1 0 2 70.0 1.0 32.0
19. 1. Leib,Britta 1926 W 0 0 0 0 45.5 0.0 27.0
20. 3. Henne,Jochen 1845   0 0 0 0 44.0 0.0 27.0
21. 7. Busse,Gerd 1676   0 0 0 0 42.5 0.0 27.0
22. 8. Hadlich,Winfried 1663   0 0 0 0 41.5 0.0 27.0
23. 9. Mohr,Harald 1655   0 0 0 0 40.0 0.0 27.0
24. 18. Hadlich,Carmen 1303 W 0 0 0 0 38.5 0.0 27.0
25. 19. Remstedt,Ute 1301 W 0 0 0 0 37.5 0.0 27.0
26. 23. Biehl,Katrin 1142 W 0 0 0 0 36.0 0.0 27.0
27. 25. Mende,Michael 878   0 0 0 0 34.5 0.0 27.0

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Hitzker,Johann   (3½) - 2. Kakoschke,Dieter   (6½) 0 - 1  
2 10. Pape,Rainer   (3½) - 13. Pastorino,Peter   (5) 1 - 0  
3 5. Jarchow,Andreas   (4½) - 4. Priedemann,Micha   (2) 0 - 1  
4 15. Helbig,Daniel   (3) - 6. Klotzki,Klaus   (3) 0 - 1  
5 14. Ihlenfeldt,Gerha   (2½) - 20. Thalmann,Walter   (3½) 1 - 0  
6 27. Gennrich,Werner   (½) - 22. Burmeister,Gunte   (2) 0 - 1  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Kakoschke,Dieter 1901   8 7 1 0 397.5 7.5 33.5
2. 12. Buhle,Kurt 1600   7 5 0 2 279.5 5.0 35.5
3. 13. Pastorino,Peter 1596   8 4 2 2 279.0 5.0 36.0
4. 5. Jarchow,Andreas 1743   8 4 1 3 253.0 4.5 37.0
5. 11. Schüler,Helmut 1628   6 2 3 1 235.0 3.5 35.5
6. 10. Pape,Rainer 1642   8 4 1 3 233.0 4.5 34.0
7. 4. Priedemann,Michael 1823   5 3 0 2 217.0 3.0 32.5
8. 6. Klotzki,Klaus 1696   7 3 2 2 213.5 4.0 29.5
9. 14. Ihlenfeldt,Gerhard 1560   8 2 3 3 197.0 3.5 37.0
10. 16. Retzlaff,Ralf 1413   6 2 2 2 191.0 3.0 37.5
11. 17. Hitzker,Johann 1335   8 3 1 4 182.0 3.5 34.0
12. 22. Burmeister,Gunter 1222   6 2 2 2 176.5 3.0 30.5
13. 15. Helbig,Daniel 1455   8 1 4 3 165.5 3.0 34.5
14. 20. Thalmann,Walter 1281   7 3 1 3 154.5 3.5 27.5
15. 24. Schüler,Manfred 1063   5 1 1 3 118.0 1.5 25.0
16. 21. Krohn,Klaus-Jürgen 1262   6 1 1 4 87.0 1.5 27.5
17. 27. Gennrich,Werner     5 0 1 4 80.5 0.5 29.5
18. 26. Sürsal,Heidi   W 3 1 0 2 64.0 1.0 26.5
19. 1. Leib,Britta 1926 W 0 0 0 0 45.5 0.0 22.0
20. 3. Henne,Jochen 1845   0 0 0 0 44.0 0.0 22.0
21. 7. Busse,Gerd 1676   0 0 0 0 42.5 0.0 22.0
22. 8. Hadlich,Winfried 1663   0 0 0 0 41.5 0.0 22.0
23. 9. Mohr,Harald 1655   0 0 0 0 40.0 0.0 22.0
24. 18. Hadlich,Carmen 1303 W 0 0 0 0 38.5 0.0 22.0
25. 19. Remstedt,Ute 1301 W 0 0 0 0 37.5 0.0 22.0
26. 23. Biehl,Katrin 1142 W 0 0 0 0 36.0 0.0 22.0
27. 25. Mende,Michael 878   0 0 0 0 34.5 0.0 22.0