Interne Turniere

Clubmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Ihlenfeldt,Gerha   (1) - 5. Pape,Rainer   (1) 1 - 0  
2 13. Priedemann,Micha   (1) - 7. Helbig,Daniel   (½) 0 - 1  
3 1. Buhle,Kurt   (0) - 8. Burmeister,Gunte   (½) 1 - 0  
4 6. Retzlaff,Ralf   (0) - 4. Krohn,Klaus-Jürg   (0) ½ - ½  
5 15. Klotzki,Klaus   (0) - 10. Pastorino,Peter   (0) 0 - 1  
6 14. Thalmann,Walter   (0) - 12. Jarchow,Andreas   (0) 0 - 1  

Clubmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 11. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   2 2 0 0 64.0 2.0 2.0
2. 2. Schüler,Helmut 1772   1 1 0 0 57.5 1.0 3.0
3. 7. Helbig,Daniel 1490   2 1 1 0 55.0 1.5 1.5
4. 9. Kakoschke,Dieter 1995   1 1 0 0 50.5 1.0 3.0
5. 3. Schüler,Manfred 1048   1 1 0 0 46.0 1.0 2.5
6. 5. Pape,Rainer 1841   2 1 0 1 44.0 1.0 2.5
7. 1. Buhle,Kurt 1728   2 1 0 1 42.0 1.0 1.5
8. 13. Priedemann,Michael 1796   2 1 0 1 34.0 1.0 1.5
9. 8. Burmeister,Gunter 1204   2 0 1 1 33.5 0.5 2.5
10. 10. Pastorino,Peter 1757   2 1 0 1 33.0 1.0 1.0
11. 4. Krohn,Klaus-Jürgen 1578   2 0 1 1 28.0 0.5 1.5
12. 6. Retzlaff,Ralf 1388   2 0 1 1 27.5 0.5 1.5
13. 12. Jarchow,Andreas 1697   2 1 0 1 27.0 1.0 2.0
14. 15. Klotzki,Klaus 1901   1 0 0 1 21.5 0.0 2.5
15. 16. Hitzker,Johann 1747   0 0 0 0 20.0 0.0 2.5
16. 14. Thalmann,Walter 1221   2 0 0 2 13.0 0.0 2.0

Schnellschachturnier 2019/20

1. Runde

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Jarchow,Andreas   () - 1. Burmeister,Gunte   () 1 - 0  
2 2. Schüler,Helmut   () - 10. Pastorino,Peter   () ½ - ½  
3 11. Ihlenfeldt,Gerha   () - 3. Schüler,Manfred   () 1 - 0  
4 4. Klotzki,Klaus   () - 12. Buhle,Kurt   () 0 - 1  
5 13. Engel,Stephan   () - 5. Pape,Rainer   () 0 - 1  
6 6. Kakoschke,Dieter   () - 14. Priedemann,Micha   () 1 - 0  
7 15. Thalmann,Walter   () - 7. Helbig,Daniel   () 0 - 1  
8 8. Retzlaff,Ralf   () - 16. Lakaw-Dörsel,Ann   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Pape,Rainer   (1) - 8. Retzlaff,Ralf   (1) 1 - 0  
2 12. Buhle,Kurt   (1) - 6. Kakoschke,Dieter   (1) ½ - ½  
3 7. Helbig,Daniel   (1) - 9. Jarchow,Andreas   (1) 0 - 1  
4 10. Pastorino,Peter   (½) - 11. Ihlenfeldt,Gerha   (1) 1 - 0  
5 1. Burmeister,Gunte   (0) - 2. Schüler,Helmut   (½) 0 - 1  
6 3. Schüler,Manfred   (0) - 15. Thalmann,Walter   (0) 0 - 1  
7 14. Priedemann,Micha   (0) - 4. Klotzki,Klaus   (0) 1 - 0  
8 16. Lakaw-Dörsel,Ann   (0) - 13. Engel,Stephan   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Jarchow,Andreas   (2) - 5. Pape,Rainer   (2) 0 - 1  
2 2. Schüler,Helmut   (1½) - 12. Buhle,Kurt   (1½) ½ - ½  
3 6. Kakoschke,Dieter   (1½) - 10. Pastorino,Peter   (1½) 1 - 0  
4 13. Engel,Stephan   (1) - 7. Helbig,Daniel   (1) 1 - 0  
5 8. Retzlaff,Ralf   (1) - 14. Priedemann,Micha   (1) 0 - 1  
6 11. Ihlenfeldt,Gerha   (1) - 15. Thalmann,Walter   (1) 1 - 0  
7 4. Klotzki,Klaus   (0) - 1. Burmeister,Gunte   (0) ½ - ½  
8 16. Lakaw-Dörsel,Ann   (0) - 3. Schüler,Manfred   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Pape,Rainer   (3) - 6. Kakoschke,Dieter   (2½) 1 - 0  
2 13. Engel,Stephan   (2) - 2. Schüler,Helmut   (2) 1 - 0  
3 12. Buhle,Kurt   (2) - 9. Jarchow,Andreas   (2) 1 - 0  
4 14. Priedemann,Micha   (2) - 11. Ihlenfeldt,Gerha   (2) 1 - 0  
5 10. Pastorino,Peter   (1½) - 7. Helbig,Daniel   (1) ½ - ½  
6 15. Thalmann,Walter   (1) - 8. Retzlaff,Ralf   (1) 1 - 0  
7 1. Burmeister,Gunte   (½) - 16. Lakaw-Dörsel,Ann   (½) 1 - 0  
8 3. Schüler,Manfred   (½) - 4. Klotzki,Klaus   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Buhle,Kurt   (3) - 5. Pape,Rainer   (4) ½ - ½  
2 14. Priedemann,Micha   (3) - 13. Engel,Stephan   (3) 0 - 1  
3 6. Kakoschke,Dieter   (2½) - 2. Schüler,Helmut   (2) 1 - 0  
4 9. Jarchow,Andreas   (2) - 11. Ihlenfeldt,Gerha   (2) 1 - 0  
5 15. Thalmann,Walter   (2) - 10. Pastorino,Peter   (2) 0 - 1  
6 7. Helbig,Daniel   (1½) - 1. Burmeister,Gunte   (1½) 1 - 0  
7 4. Klotzki,Klaus   (1½) - 16. Lakaw-Dörsel,Ann   (½) 1 - 0  
8 8. Retzlaff,Ralf   (1) - 3. Schüler,Manfred   (½) 1 - 0  

Schnellschachturnier 2019/20

1. Runde

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 5. Pape,Rainer 1841   5 4 1 0 4.5 16.0 14.25
2. 13. Engel,Stephan 1891   5 4 0 1 4.0 12.5 8.00
3. 6. Kakoschke,Dieter 1995   5 3 1 1 3.5 16.0 9.75
4. 12. Buhle,Kurt 1728   5 2 3 0 3.5 15.5 10.50
5. 14. Priedemann,Michael 1796   5 3 0 2 3.0 14.0 6.50
6. 9. Jarchow,Andreas 1697   5 3 0 2 3.0 14.0 6.00
7. 10. Pastorino,Peter 1757   5 2 2 1 3.0 12.0 6.25
8. 7. Helbig,Daniel 1490   5 2 1 2 2.5 13.5 5.00
9. 4. Klotzki,Klaus 1901   5 2 1 2 2.5 9.0 1.75
10. 2. Schüler,Helmut 1772   5 1 2 2 2.0 15.5 4.75
11. 11. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   5 2 0 3 2.0 11.5 2.50
12. 8. Retzlaff,Ralf 1388   5 2 0 3 2.0 10.5 1.00
13. 15. Thalmann,Walter 1221   5 2 0 3 2.0 10.0 2.50
14. 1. Burmeister,Gunter 1204   5 1 1 3 1.5 10.5 1.75
15. 16. Lakaw-Dörsel,Annelie   W 5 0 1 4 0.5 10.5 0.25
16. 3. Schüler,Manfred 1048   5 0 1 4 0.5 9.0 0.25

Clubmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schüler,Helmut   () - 1. Buhle,Kurt   () 1 - 0  
2 4. Krohn,Klaus-Jürg   () - 3. Schüler,Manfred   () 0 - 1  
3 6. Retzlaff,Ralf   () - 5. Pape,Rainer   () 0 - 1  
4 8. Burmeister,Gunte   () - 7. Helbig,Daniel   () ½ - ½  
5 10. Pastorino,Peter   () - 9. Kakoschke,Dieter   () 0 - 1  
6 12. Jarchow,Andreas   () - 11. Ihlenfeldt,Gerha   () 0 - 1  
7 14. Thalmann,Walter   () - 13. Priedemann,Micha   () 0 - 1  

Clubmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Schüler,Helmut 1772   1 1 0 0 55.0 1.0 0.0
2. 3. Schüler,Manfred 1048   1 1 0 0 51.0 1.0 0.0
3. 5. Pape,Rainer 1841   1 1 0 0 47.0 1.0 0.0
4. 9. Kakoschke,Dieter 1995   1 1 0 0 39.0 1.0 0.0
5. 11. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   1 1 0 0 35.0 1.0 0.0
6. 7. Helbig,Daniel 1490   1 0 1 0 32.5 0.5 0.5
7. 8. Burmeister,Gunter 1204   1 0 1 0 32.0 0.5 0.5
8. 13. Priedemann,Michael 1796   1 1 0 0 31.0 1.0 0.0
9. 1. Buhle,Kurt 1728   1 0 0 1 28.0 0.0 1.0
10. 4. Krohn,Klaus-Jürgen 1578   1 0 0 1 25.0 0.0 1.0
11. 6. Retzlaff,Ralf 1388   1 0 0 1 23.0 0.0 1.0
12. 10. Pastorino,Peter 1757   1 0 0 1 19.0 0.0 1.0
13. 12. Jarchow,Andreas 1697   1 0 0 1 17.0 0.0 1.0
14. 14. Thalmann,Walter 1221   1 0 0 1 15.0 0.0 1.0

Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V.   - Quickborn

3. Blitzturnier 2019

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Engel,Stephan 1891 ** 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10.0 51.00
2. Leib,Britta 1884 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 39.50
3. Priedemann,Michae 1796 0 0 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8.0 34.00
4. Schüler,Helmut 1643 0 1 0 ** 1 0 1 ½ 1 1 1 1 7.5 32.25
5. Pape,Rainer 1583 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 24.50
6. Ihlenfeldt,Gerhar 1526 0 0 0 1 0 ** 1 1 0 1 1 1 6.0 22.00
7. Klotzki,Klaus 1659 1 0 1 0 0 0 ** 0 0 1 1 1 5.0 23.00
8. Pastorino,Peter 1596 0 0 0 ½ 0 0 1 ** 0 1 1 1 4.5 13.75
9. Buhle,Kurt 1595 0 0 0 0 0 1 1 1 ** 0 0 1 4.0 15.50
10. Tepper,Lars 881 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 6.00
11. Hitzker,Johann 1346 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 4.00
12. Thalmann,Walter 1221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn

2. Blitzturnier 2019

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Leib,Britta 1877 ** 1 1 ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1 10.0 50.75
2. Ihlenfeldt,Gerhar 1712 0 ** 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8.0 36.00
3. Priedemann,Michae 1823 0 0 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8.0 35.00
4. Busse,Gerd 1839 ½ 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 7.5 30.50
5. Pastorino,Peter 1757 0 1 0 1 ** 1 0 0 1 1 1 1 7.0 31.50
6. Schüler,Helmut 1772 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 19.50
7. Buhle,Kurt 1728 0 1 1 0 1 0 ** 0 0 0 1 1 5.0 25.50
8. Pape,Rainer 1841 0 0 0 0 1 0 1 ** ½ 0 1 1 4.5 16.75
9. Klotzki,Klaus 1901 0 0 0 0 0 0 1 ½ ** 1 1 1 4.5 12.75
10. Hitzker,Johann 1747 ½ 0 0 0 0 0 1 1 0 ** ½ 0 3.0 15.25
11. Thalmann,Walter 1221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 2.50
12. Krohn,Klaus-Jürge 1578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 3.00

Unterkategorien