Interne Turniere

Schachvereinigung Holstein von 1926 e.V.

Blitzmeisterschaft 2017 - Runde 3

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Pastorino, Peter   ** 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6.0 24.00
2. Pape, Rainer   0 ** 1 0 0 1 1 1 1 1 6.0 22.00
3. Wozny, Michael   1 0 ** ½ 1 1 0 1 0 1 5.5 23.75
4. Helbig, Daniel   0 1 ½ ** 1 0 1 0 1 1 5.5 21.25
5. Schüler, Helmut   1 1 0 0 ** 0 ½ 1 1 1 5.5 20.50
6. Ihlenfeldt, Gerha   0 0 0 1 1 ** ½ 1 1 1 5.5 19.50
7. Busse, Gerd   0 0 1 0 ½ ½ ** 1 1 1 5.0 17.00
8. Rapke, Jürgen   1 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 4.0 13.50
9. Thalmann, Walter   0 0 1 0 0 0 0 0 ** 1 2.0 5.50
10. Hitzker, Johann   0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Mit dieser 3. Runde ist die Blitzmeisterschaft 2017 abgeschlossen. Ohne den schon vorher feststehenden Blitzmeister Dieter Kakoschke, der die beiden ersten Runden für sich entscheiden konnte,  entwickelte sich ein spannendes und weitgehend ausgeglichenes Turnier mit teilweise überraschenden Ergebnissen.

Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn

Blitzturnier 2. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Kakoschke,Dieter 2024   11 9 2 0 10.0 47.75 9
2. 4. Pape,Rainer 1885   11 8 2 1 9.0 41.25 8
3. 2. Klotzki,Klaus 1976   11 9 0 2 9.0 38.00 9
4. 6. Ihlenfeldt,Gerhard 1751   11 6 3 2 7.5 31.50 6
5. 5. Pastorino,Peter 1757   11 6 2 3 7.0 30.00 6
6. 3. Schüler,Helmut 1818   11 6 0 5 6.0 17.50 6
7. 7. Busse,Gerd 1836   11 5 0 6 5.0 17.50 5
8. 8. Helbig,Daniel 1500   11 4 1 6 4.5 11.50 4
9. 9. Hitzker,Johann 1747   11 4 0 7 4.0 11.00 4
10. 10. Rapke,Jürgen 1565   11 2 1 8 2.5 5.75 2
11. 11. Thalmann,Walter 1122   11 1 1 9 1.5 1.25 1
12. 12. Krohn,Klaus-Jürgen 1245   11 0 0 11 0.0 0.00 0

Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn

Blitzturnier 2. Runde

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Kakoschke,Dieter 2024 ** ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 47.75
2. Pape,Rainer 1885 ½ ** 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 9.0 41.25
3. Klotzki,Klaus 1976 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 38.00
4. Ihlenfeldt,Gerhar 1751 ½ ½ 0 ** ½ 1 0 1 1 1 1 1 7.5 31.50
5. Pastorino,Peter 1757 0 1 0 ½ ** 1 1 ½ 0 1 1 1 7.0 30.00
6. Schüler,Helmut 1818 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 17.50
7. Busse,Gerd 1836 0 0 0 1 0 0 ** 1 1 0 1 1 5.0 17.50
8. Helbig,Daniel 1500 0 0 0 0 ½ 0 0 ** 1 1 1 1 4.5 11.50
9. Hitzker,Johann 1747 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 1 4.0 11.00
10. Rapke,Jürgen 1565 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** ½ 1 2.5 5.75
11. Thalmann,Walter 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 1.25
12. Krohn,Klaus-Jürge 1245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Blitzmeisterschaft 2017 (1. Turnier))

Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Kakoschke,Dieter 1909 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 28.00
2. Klotzki,Klaus 1722 0 ** 1 0 1 1 1 ½ 1 5.5 16.75
3. Schüler,Helmut 1665 0 0 ** 1 1 0 1 1 1 5.0 14.50
4. Pastorino,Peter 1560 0 1 0 ** 0 ½ 1 1 1 4.5 12.50
5. Pape,Rainer 1632 0 0 0 1 ** ½ 1 1 1 4.5 11.50
6. Busse,Gerd 1637 0 0 1 ½ ½ ** 0 0 1 3.0 9.50
7. Ahrens,Horst 1500 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 5.50
8. Ihlenfeldt,Gerhar 1517 0 ½ 0 0 0 1 0 ** 1 2.5 5.75
9. Helbig,Daniel 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Clubmeisterschaft 2016/17

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Hitzker,Johann   (4) - 1. Kakoschke,Dieter   (5½) 0 - 1  
2 19. Retzlaff,Ralf   (3½) - 12. Pape,Rainer   (5½) 1 - 0  
3 15. Pastorino,Peter   (3) - 6. Jarchow,Andreas   (5) 0 - 1  
4 17. Ihlenfeldt,Gerha   (3½) - 10. Schüler,Helmut   (3½) 1 - 0  
5 13. Buhle,Kurt   (4) - 23. Burmeister,Gunte   (3½) ½ - ½  
6 14. Rapke,Jürgen   (3½) - 11. Busse,Gerd   (3½) 1 - 0  
7 29. Schüler,Manfred   (1½) - 24. Krohn,Klaus-Jürg   (3) 0 - 1  
8 27. Thalmann,Walter   (1) - 33. spielfrei   (0) + - -  

Clubmeisterschaft 2016/17

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 1. Kakoschke,Dieter 1909   8 6 1 1 472.5 6.5 39.5
2. 6. Jarchow,Andreas 1759   8 5 2 1 393.5 6.0 36.0
3. 12. Pape,Rainer 1632   9 5 1 3 387.0 5.5 40.0
4. 10. Schüler,Helmut 1665   7 1 5 1 332.5 3.5 41.5
5. 19. Retzlaff,Ralf 1443   7 4 1 2 311.5 4.5 42.0
6. 13. Buhle,Kurt 1602   9 2 5 2 308.5 4.5 38.0
7. 17. Ihlenfeldt,Gerhard 1517   9 2 5 2 293.5 4.5 32.5
8. 14. Rapke,Jürgen 1565   8 4 1 3 284.5 4.5 33.0
9. 20. Hitzker,Johann 1428   8 4 0 4 274.0 4.0 36.5
10. 15. Pastorino,Peter 1560   7 2 2 3 264.5 3.0 36.0
11. 11. Busse,Gerd 1637   9 2 3 4 263.0 3.5 42.0
12. 24. Krohn,Klaus-Jürgen 1245   5 4 0 1 254.0 4.0 34.0
13. 23. Burmeister,Gunter 1288   9 3 2 4 249.5 4.0 27.5
14. 7. Klotzki,Klaus 1722   3 1 1 1 191.5 1.5 36.5
15. 29. Schüler,Manfred 1020   7 1 1 5 156.5 1.5 29.0
16. 32. Gennrich,Werner     5 1 1 3 144.0 1.5 35.0
17. 4. Wozny,Michael 1792   1 1 0 0 139.0 1.0 31.5
18. 27. Thalmann,Walter 1122   9 2 0 7 117.5 2.0 27.0
19. 2. Leib,Britta 1803 W 0 0 0 0 117.5 0.0 27.0
20. 31. Mende,Michael 873   4 1 1 2 101.5 1.5 29.0
21. 30. Kondi,Adrian 983   2 1 0 1 98.0 1.0 34.5
22. 5. Henne,Jochen 1763   1 1 0 0 94.0 1.0 30.0
23. 3. Engel,Stephan 1800   0 0 0 0 42.0 0.0 27.0
24. 8. Hadlich,Winfried 1722   0 0 0 0 41.0 0.0 27.0
25. 9. Mohr,Harald 1697   0 0 0 0 40.0 0.0 27.0
26. 16. Zumholz,Jan 1533   0 0 0 0 39.0 0.0 27.0
27. 18. Hansen,Heinz 1498   0 0 0 0 38.0 0.0 27.0
28. 21. Biehl,Katrin 1296 W 0 0 0 0 37.0 0.0 27.0
29. 22. Martens,Anton 1294   0 0 0 0 36.0 0.0 27.0
30. 25. Hadlich,Carmen 1211 W 0 0 0 0 35.0 0.0 27.0
31. 26. Remstedt,Ute 1202 W 0 0 0 0 34.0 0.0 27.0
32. 28. Mende,Bastian 1057   0 0 0 0 33.0 0.0 27.0

Clubmeisterschaft 2016/17

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Pape,Rainer   (5½) - 10. Schüler,Helmut   (2½) 0 - 1  
2 1. Kakoschke,Dieter   (4½) - 19. Retzlaff,Ralf   (3½) 1 - 0  
3 6. Jarchow,Andreas   (4½) - 13. Buhle,Kurt   (3½) ½ - ½  
4 11. Busse,Gerd   (3½) - 20. Hitzker,Johann   (3) 0 - 1  
5 27. Thalmann,Walter   (1) - 15. Pastorino,Peter   (2) 0 - 1  
6 23. Burmeister,Gunte   (3) - 17. Ihlenfeldt,Gerha   (3) ½ - ½  
7 32. Gennrich,Werner   (1½) - 14. Rapke,Jürgen   (2½) 0 - 1  

Clubmeisterschaft 2016/17

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 1. Kakoschke,Dieter 1909   7 5 1 1 418.0 5.5 32.5
2. 12. Pape,Rainer 1632   8 5 1 2 384.0 5.5 32.0
3. 6. Jarchow,Andreas 1759   7 4 2 1 337.0 5.0 30.0
4. 10. Schüler,Helmut 1665   6 1 5 0 335.0 3.5 33.5
5. 13. Buhle,Kurt 1602   8 2 4 2 279.5 4.0 31.0
6. 20. Hitzker,Johann 1428   7 4 0 3 274.0 4.0 27.0
7. 11. Busse,Gerd 1637   8 2 3 3 266.0 3.5 34.0
8. 15. Pastorino,Peter 1560   6 2 2 2 260.0 3.0 26.5
9. 19. Retzlaff,Ralf 1443   6 3 1 2 246.5 3.5 31.5
10. 17. Ihlenfeldt,Gerhard 1517   8 1 5 2 232.5 3.5 25.5
11. 14. Rapke,Jürgen 1565   7 3 1 3 224.5 3.5 24.0
12. 23. Burmeister,Gunter 1288   8 3 1 4 213.5 3.5 19.0
13. 24. Krohn,Klaus-Jürgen 1245   4 3 0 1 202.0 3.0 28.0
14. 7. Klotzki,Klaus 1722   3 1 1 1 195.5 1.5 30.5
15. 32. Gennrich,Werner     5 1 1 3 146.5 1.5 27.5
16. 4. Wozny,Michael 1792   1 1 0 0 142.0 1.0 25.0
17. 29. Schüler,Manfred 1020   6 1 1 4 139.0 1.5 22.0
18. 2. Leib,Britta 1803 W 0 0 0 0 120.0 0.0 22.0
19. 30. Kondi,Adrian 983   2 1 0 1 98.0 1.0 28.0
20. 5. Henne,Jochen 1763   1 1 0 0 92.0 1.0 24.5
21. 31. Mende,Michael 873   4 1 1 2 88.0 1.5 22.5
22. 27. Thalmann,Walter 1122   8 1 0 7 87.0 1.0 22.5
23. 3. Engel,Stephan 1800   0 0 0 0 42.0 0.0 22.0
24. 8. Hadlich,Winfried 1722   0 0 0 0 41.0 0.0 22.0
25. 9. Mohr,Harald 1697   0 0 0 0 40.0 0.0 22.0
26. 16. Zumholz,Jan 1533   0 0 0 0 39.0 0.0 22.0
27. 18. Hansen,Heinz 1498   0 0 0 0 38.0 0.0 22.0
28. 21. Biehl,Katrin 1296 W 0 0 0 0 37.0 0.0 22.0
29. 22. Martens,Anton 1294   0 0 0 0 36.0 0.0 22.0
30. 25. Hadlich,Carmen 1211 W 0 0 0 0 35.0 0.0 22.0
31. 26. Remstedt,Ute 1202 W 0 0 0 0 34.0 0.0 22.0
32. 28. Mende,Bastian 1057   0 0 0 0 33.0 0.0 22.0

Unterkategorien