Interne Turniere
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Interne Turniere
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Schnellschachmeisterschaft 2018/19 (1. Runde)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Engel,Stephan | () | - | 1. | Schüler,Helmut | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | () | - | 3. | Pastorino,Peter | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 6. | Retzlaff,Ralf | () | - | 5. | Pape,Rainer | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 8. | Burmeister,Gunte | () | - | 7. | Schüler,Manfred | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 10. | Jarchow,Andreas | () | - | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 12. | Mohr,Harald | () | - | 11. | Helbig,Daniel | () | ½ - ½ | |||
| 7 | 14. | Buhle,Kurt | () | - | 13. | Thalmann,Walter | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 16. | spielfrei | () | - | 15. | Sürsal Heidi | () | - - + | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3. | Pastorino,Peter | (1) | - | 2. | Engel,Stephan | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 8. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 6. | Retzlaff,Ralf | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 15. | Sürsal Heidi | (1) | - | 10. | Jarchow,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 11. | Helbig,Daniel | (½) | - | 14. | Buhle,Kurt | (1) | ½ - ½ | |||
| 5 | 1. | Schüler,Helmut | (0) | - | 12. | Mohr,Harald | (½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 5. | Pape,Rainer | (0) | - | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 7. | Schüler,Manfred | (0) | - | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | (0) | 0 - 1 | |||
| 8 | 13. | Thalmann,Walter | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Retzlaff,Ralf | (2) | - | 3. | Pastorino,Peter | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 10. | Jarchow,Andreas | (2) | - | 14. | Buhle,Kurt | (1½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 2. | Engel,Stephan | (1) | - | 5. | Pape,Rainer | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | (1) | - | 8. | Burmeister,Gunte | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 13. | Thalmann,Walter | (1) | - | 11. | Helbig,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 12. | Mohr,Harald | (1) | - | 15. | Sürsal Heidi | (1) | ½ - ½ | |||
| 7 | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | (0) | - | 1. | Schüler,Helmut | (½) | ½ - ½ | |||
| 8 | 7. | Schüler,Manfred | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3. | Pastorino,Peter | (3) | - | 10. | Jarchow,Andreas | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | (2) | - | 2. | Engel,Stephan | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 11. | Helbig,Daniel | (2) | - | 6. | Retzlaff,Ralf | (2) | ½ - ½ | |||
| 4 | 14. | Buhle,Kurt | (1½) | - | 12. | Mohr,Harald | (1½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 15. | Sürsal Heidi | (1½) | - | 7. | Schüler,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 1. | Schüler,Helmut | (1) | - | 8. | Burmeister,Gunte | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 5. | Pape,Rainer | (1) | - | 13. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | (½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 10. | Jarchow,Andreas | (4) | - | 2. | Engel,Stephan | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 11. | Helbig,Daniel | (2½) | - | 3. | Pastorino,Peter | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 6. | Retzlaff,Ralf | (2½) | - | 1. | Schüler,Helmut | (2) | ½ - ½ | |||
| 4 | 7. | Schüler,Manfred | (2) | - | 5. | Pape,Rainer | (2) | 0 - 1 | |||
| 5 | 12. | Mohr,Harald | (2) | - | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | (2) | 1 - 0 | |||
| 6 | 14. | Buhle,Kurt | (2) | - | 15. | Sürsal Heidi | (1½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 13. | Thalmann,Walter | (1) | - | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | (1½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 8. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Schnellschachmeisterschaft 2018/19 (1. Runde)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. | Jarchow,Andreas | 1743 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | |
| 2. | 11. | Helbig,Daniel | 1455 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 8.00 | |
| 3. | 3. | Pastorino,Peter | 1757 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.00 | |
| 4. | 2. | Engel,Stephan | 1905 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
| 5. | 6. | Retzlaff,Ralf | 1413 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | |
| 6. | 14. | Buhle,Kurt | 1728 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 4.75 | |
| 7. | 12. | Mohr,Harald | 1832 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | |
| 8. | 5. | Pape,Rainer | 1870 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |
| 9. | 1. | Schüler,Helmut | 1799 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 5.50 | |
| 10. | 4. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1740 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 2.75 | |
| 11. | 9. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1578 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
| 12. | 8. | Burmeister,Gunter | 1222 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 13. | 7. | Schüler,Manfred | 1063 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
| 14. | 15. | Sürsal Heidi | W | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 3.50 | |
| 15. | 13. | Thalmann,Walter | 1281 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V.
2. Blitzturnier 2018
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.75 |
| 2. | Helbig,Daniel | 1455 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 |
| 3. | Leib,Britta | 1833 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
| 4. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 5. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 6. | Schüler,Helmut | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 7. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 8. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 9. | Thalmann,Walter | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 10. | Sürsal,Heidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. - Quickborn
1. Bltzturnier 2018
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 |
| 2. | Engel,Stephan | 1892 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.75 |
| 3. | Leib,Britta | 1833 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.00 |
| 4. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.75 |
| 5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 |
| 6. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 7. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
| 8. | Hadlich,Winfried | 1854 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 9. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
| 10. | Helbig,Daniel | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
| 11. | Thalmann,Walter | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 12. | Hadlich,Carmen | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. | Ihlenfeldt,Gerha | (4½) | - | 1. | Kakoschke,Dieter | (6) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 8. | Pape,Rainer | (5) | - | 27. | Schüler,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 11. | Schüler,Helmut | (5) | - | 29. | Gennrich,Werner | (½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 19. | Hitzker,Johann | (2½) | - | 13. | Pastorino,Peter | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 25. | Thalmann,Walter | (2) | - | 21. | Burmeister,Gunte | (2½) | 0 - 1 | |||||
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Keiz | Punkt | Buchh | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1910 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 5 | 3 | 0 | 413. | 6.5 | 43.0 | |||
| 2. | 8. | Pape,Rainer | 1702 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 9 | 4 | 4 | 1 | 361. | 6.0 | 39.5 | |||
| 3. | 10. | Buhle,Kurt | 1627 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 4 | 3 | 1 | 351. | 5.5 | 43.0 | |||
| 4. | 11. | Schüler,Helmut | 1610 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 349. | 6.0 | 37.0 | |||
| 5. | 15. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1498 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 287. | 5.0 | 35.0 | |||
| 6. | 13. | Pastorino,Peter | 1576 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 278. | 4.5 | 35.5 | |||
| 7. | 17. | Helbig,Daniel | 1443 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 6 | 1 | 5 | 0 | 263. | 3.5 | 41.5 | |||
| 8. | 21. | Burmeister,Gunter | 1265 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 3 | 1 | 4 | 230. | 3.5 | 41.5 | |||
| 9. | 19. | Hitzker,Johann | 1366 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 3 | 1 | 4 | 210. | 3.5 | 36.5 | |||
| 10. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1377 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 2 | 2 | 4 | 197. | 3.0 | 39.5 | |||
| 11. | 14. | Rapke,Jürgen | 1509 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 173. | 2.0 | 38.0 | |||
| 12. | 27. | Schüler,Manfred | 1045 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 165. | 2.0 | 34.5 | |||
| 13. | 20. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1330 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 164. | 2.5 | 24.0 | |||
| 14. | 9. | Klotzki,Klaus | 1696 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 146. | 0.0 | 27.0 | |||
| 15. | 29. | Gennrich,Werner | SV Holstein Quickbor | GER | 3 | 0 | 1 | 2 | 137. | 0.5 | 33.5 | |||||
| 16. | 6. | Jarchow,Andreas | 1756 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 136. | 2.0 | 30.0 | |||
| 17. | 25. | Thalmann,Walter | 1168 | N | SV Holstein Quickbor | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 114. | 2.0 | 26.5 | |||
| 18. | 30. | Sürsal,Heidi | 2 | 0 | 0 | 2 | 80.0 | 0.0 | 25.5 | |||||||
| 19. | 28. | Mende,Michael | 886 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 58.5 | 1.0 | 30.0 | |||
| 20. | 2. | Engel,Stephan | 1841 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0.0 | 27.0 | |||
| 21. | 3. | Henne,Jochen | 1831 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 27.0 | |||
| 22. | 4. | Leib,Britta | 1824 | N | W | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| 23. | 5. | Wozny,Michael | 1761 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 27.0 | |||
| 24. | 7. | Hadlich,Winfried | 1710 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 27.0 | |||
| 25. | 12. | Busse,Gerd | 1595 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| 26. | 16. | Ahrens,Horst | 1490 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 27.0 | |||
| 27. | 22. | Remstedt,Ute | 1264 | N | W | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 27.0 | ||
| 28. | 23. | Biehl,Katrin | 1249 | N | W | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| 29. | 24. | Hadlich,Carmen | 1228 | N | W | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 27.0 | ||
| 30. | 26. | Kondi,Adrian | 1123 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 27.0 | |||
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Pastorino,Peter | (4) | - | 1. | Kakoschke,Dieter | (5½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 10. | Buhle,Kurt | (5) | - | 17. | Helbig,Daniel | (3) | ½ - ½ | |||
| 3 | 18. | Retzlaff,Ralf | (3) | - | 8. | Pape,Rainer | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 11. | Schüler,Helmut | (4) | - | 19. | Hitzker,Johann | (2½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 21. | Burmeister,Gunte | (2½) | - | 15. | Ihlenfeldt,Gerha | (3½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 6. | Jarchow,Andreas | (1) | - | 25. | Thalmann,Walter | (2) | 1 - 0 | |||
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1910 | 7 | 5 | 2 | 0 | 387.0 | 6.0 | 34.5 | |
| 2. | 10. | Buhle,Kurt | 1627 | 8 | 4 | 3 | 1 | 333.5 | 5.5 | 32.0 | |
| 3. | 8. | Pape,Rainer | 1702 | 8 | 3 | 4 | 1 | 314.0 | 5.0 | 34.5 | |
| 4. | 11. | Schüler,Helmut | 1610 | 8 | 4 | 2 | 2 | 305.5 | 5.0 | 32.5 | |
| 5. | 13. | Pastorino,Peter | 1576 | 8 | 3 | 3 | 2 | 280.0 | 4.5 | 29.5 | |
| 6. | 15. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1498 | 8 | 4 | 1 | 3 | 258.0 | 4.5 | 24.5 | |
| 7. | 17. | Helbig,Daniel | 1443 | 6 | 1 | 5 | 0 | 247.0 | 3.5 | 33.5 | |
| 8. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1377 | 8 | 2 | 2 | 4 | 196.5 | 3.0 | 31.5 | |
| 9. | 21. | Burmeister,Gunter | 1265 | 7 | 2 | 1 | 4 | 189.5 | 2.5 | 36.0 | |
| 10. | 14. | Rapke,Jürgen | 1509 | 5 | 2 | 0 | 3 | 173.0 | 2.0 | 31.5 | |
| 11. | 27. | Schüler,Manfred | 1045 | 5 | 2 | 0 | 3 | 166.5 | 2.0 | 26.0 | |
| 12. | 20. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1330 | 5 | 2 | 1 | 2 | 165.5 | 2.5 | 18.0 | |
| 13. | 19. | Hitzker,Johann | 1366 | 7 | 2 | 1 | 4 | 158.0 | 2.5 | 30.0 | |
| 14. | 9. | Klotzki,Klaus | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 0.0 | 22.0 | |
| 15. | 29. | Gennrich,Werner | 2 | 0 | 1 | 1 | 140.5 | 0.5 | 24.5 | ||
| 16. | 6. | Jarchow,Andreas | 1756 | 2 | 2 | 0 | 0 | 135.5 | 2.0 | 24.0 | |
| 17. | 25. | Thalmann,Walter | 1168 | 6 | 2 | 0 | 4 | 116.0 | 2.0 | 20.5 | |
| 18. | 30. | Sürsal,Heidi | 2 | 0 | 0 | 2 | 80.0 | 0.0 | 21.5 | ||
| 19. | 28. | Mende,Michael | 886 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58.5 | 1.0 | 25.0 | |
| 20. | 2. | Engel,Stephan | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0.0 | 22.0 | |
| 21. | 3. | Henne,Jochen | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 22.0 | |
| 22. | 4. | Leib,Britta | 1824 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 22.0 |
| 23. | 5. | Wozny,Michael | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 22.0 | |
| 24. | 7. | Hadlich,Winfried | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 22.0 | |
| 25. | 12. | Busse,Gerd | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 22.0 | |
| 26. | 16. | Ahrens,Horst | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 22.0 | |
| 27. | 22. | Remstedt,Ute | 1264 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 22.0 |
| 28. | 23. | Biehl,Katrin | 1249 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 22.0 |
| 29. | 24. | Hadlich,Carmen | 1228 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 22.0 |
| 30. | 26. | Kondi,Adrian | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 22.0 | |