Interne Turniere
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
1. Blitzturnier 2015 vom 23. 06.2015
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martens,Andrej | 1854 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 78.50 |
| 2. | Leib,Britta | 1889 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 68.50 |
| 3. | Hopson,Kevin Mike | 1911 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 67.75 |
| 4. | Kakoschke,Dieter | 2017 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.50 |
| 5. | Klotzki,Klaus | 1985 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 54.50 |
| 6. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.50 |
| 7. | Wozny,Michael | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 30.00 |
| 8. | Pape,Rainer | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.50 |
| 9. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 32.25 |
| 10. | Erdmann,Rainer | 1701 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.25 |
| 11. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 30.75 |
| 12. | Busse,Gerd | 1805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.50 |
| 13. | Henne,Jochen | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 13.75 |
| 14. | Rapke,Jürgen | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 7.75 |
| 15. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Der neue Meister steht fest.
Herzlichen Glückwunsch,
Gerd Busse
zu einer herausragenden Leistung!
Und hier nun die letzte Resultate:
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2014/15
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Leib,Britta | (2) | - | 14. | Schüler,Helmut | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 24. | Burmeister,Gunte | (4) | - | 22. | Retzlaff,Ralf | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 26. | Schüler,Manfred | (2) | - | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 12. | Buhle,Kurt | (2½) | - | 17. | Rapke,Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13. | Pape,Rainer | (3) | - | 9. | Klotzki,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
| 1. | Busse,Gerd | 1663 | SV Holstein Qui | GER | 7 | 0 | 1 | 373.7 | 7.0 | 41.5 | |||
| 2. | Pastorino,Peter | 1628 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 0 | 254.5 | 4.0 | 42.5 | |||
| 3. | Schüler,Helmut | 1679 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 3 | 218.5 | 4.5 | 39.0 | |||
| 4. | Wozny,Michael | 1843 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 1 | 216.8 | 3.5 | 44.0 | |||
| 5. | Retzlaff,Ralf | 1481 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 1 | 210.8 | 4.0 | 42.5 | |||
| 6. | Leib,Britta | 1844 | W | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 2 | 209.3 | 3.0 | 36.5 | ||
| 7. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1544 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 3 | 204.5 | 4.5 | 35.5 | |||
| 8. | Burmeister,Gunter | 1327 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 3 | 198.0 | 4.5 | 32.0 | |||
| 9. | Buhle,Kurt | 1714 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 2 | 194.0 | 3.5 | 29.5 | |||
| 10. | Jarchow,Andreas | 1756 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 0 | 140.0 | 2.0 | 35.5 | |||
| 11. | Pape,Rainer | 1692 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 6 | 135.0 | 3.0 | 35.0 | |||
| 12. | Schüler,Manfred | 972 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 6 | 81.0 | 2.0 | 27.5 | |||
| 13. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 3 | 73.7 | 2.0 | 30.5 | ||||
| 14. | Rapke,Jürgen | 1568 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 2 | 72.8 | 2.0 | 31.0 | |||
| 15. | Hitzker,Johann | 1419 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 2 | 70.5 | 1.5 | 30.0 | |||
| 16. | Klotzki,Klaus | 1777 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 57.0 | 1.0 | 29.0 | |||
| 17. | Hadlich,Winfried | 1784 | Pinneberger SC | GER | 1 | 0 | 1 | 55.7 | 1.0 | 32.0 | |||
| 18. | Zumholz,Jan | 1555 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 50.3 | 1.0 | 29.5 | |||
| 19. | Martens,Andrej | 1804 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 1.0 | 28.0 | |||
| 20. | Mende,Michael | 868 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 7 | 30.8 | 1.0 | 28.5 | |||
| 21. | Hopson,Kevin Mike | 1949 | SK Doppelbauer | GER | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0 | 27.0 | |||
| 22. | Bethke,Birger | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| 23. | Kakoschke,Dieter | 1906 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0 | 27.0 | |||
| 24. | Henne,Jochen | 1859 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0 | 27.0 | |||
| 25. | Mohr,Harald | 1774 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0 | 27.0 | |||
| 26. | Stolle,Gotthard | 1527 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0 | 27.0 | |||
| 27. | Hansen,Heinz | 1523 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| 28. | Krohn,Klaus-Jürge | 1303 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0 | 27.0 | |||
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2014/15
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. | Busse,Gerd | (6) | - | 13. | Pape,Rainer | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (3½) | - | 16. | Pastorino,Peter | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 14. | Schüler,Helmut | (3½) | - | 17. | Rapke,Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 27. | Mende,Michael | (1) | - | 24. | Burmeister,Gunte | (3) | 0 - 1 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
| 1. | Busse,Gerd | 1663 | SV Holstein Qui | GER | 7 | 0 | 1 | 352.0 | 7.0 | 30.5 | |||
| 2. | Pastorino,Peter | 1628 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 0 | 255.0 | 4.0 | 35.0 | |||
| 3. | Schüler,Helmut | 1679 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 2 | 215.5 | 4.5 | 34.0 | |||
| 4. | Wozny,Michael | 1843 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 1 | 209.7 | 3.5 | 36.5 | |||
| 5. | Retzlaff,Ralf | 1481 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 1 | 187.8 | 3.5 | 35.5 | |||
| 6. | Burmeister,Gunter | 1327 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 3 | 172.5 | 4.0 | 27.0 | |||
| 7. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1544 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 3 | 3 | 159.0 | 3.5 | 31.0 | |||
| 8. | Leib,Britta | 1844 | W | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 2 | 154.7 | 2.0 | 29.5 | ||
| 9. | Buhle,Kurt | 1714 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 2 | 152.5 | 2.5 | 23.5 | |||
| 10. | Jarchow,Andreas | 1756 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 0 | 144.0 | 2.0 | 28.5 | |||
| 11. | Pape,Rainer | 1692 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 5 | 136.0 | 3.0 | 29.0 | |||
| 12. | Schüler,Manfred | 972 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 5 | 81.0 | 2.0 | 21.0 | |||
| 13. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 3 | 73.7 | 2.0 | 24.0 | ||||
| 14. | Rapke,Jürgen | 1568 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 1 | 72.8 | 2.0 | 24.0 | |||
| 15. | Hitzker,Johann | 1419 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 2 | 68.0 | 1.5 | 25.0 | |||
| 16. | Hadlich,Winfried | 1784 | Pinneberger SC | GER | 1 | 0 | 1 | 55.7 | 1.0 | 26.0 | |||
| 17. | Zumholz,Jan | 1555 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 50.3 | 1.0 | 24.5 | |||
| 18. | Martens,Andrej | 1804 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 1.0 | 22.0 | |||
| 19. | Hopson,Kevin Mike | 1949 | SK Doppelbauer | GER | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0 | 22.0 | |||
| 20. | Mende,Michael | 868 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 7 | 18.5 | 1.0 | 23.5 | |||
| 21. | Bethke,Birger | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 22.0 | |||
| 22. | Kakoschke,Dieter | 1906 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0 | 22.0 | |||
| 23. | Henne,Jochen | 1859 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0 | 22.0 | |||
| 24. | Klotzki,Klaus | 1777 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0.0 | 22.0 | |||
| 25. | Mohr,Harald | 1774 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0 | 22.0 | |||
| 26. | Stolle,Gotthard | 1527 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0 | 22.0 | |||
| 27. | Hansen,Heinz | 1523 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 22.0 | |||
| 28. | Krohn,Klaus-Jürge | 1303 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0 | 22.0 | |||
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Pokalturnier
| Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.) | ||||
| Clubpokal 2015 | ||||
| Ergebnisse 3.Runde | ||||
| 1 | Meyer | Pape | 0:1 | |
| 2 | Jarchow | Schüler, M. | 1:0 | |
| 3 | Mende,B. | Wozny | 0:1 | |
| 4 | Hadlich | Martens, Andrej | 0:1 | |
| 5 | Leib | Buhle | 1:0 | |
| 6 | Hopson | Kondi | 1:0 | |
| LL | Meyer | |||
| LL | Buhle | |||
| Auslosung 4.Runde | ||||
| 1 | Meyer | Jarchow | ||
| 2 | Leib | Martens, Andrej | ||
| 3 | Pape | Buhle | ||
| 4 | Wozny | Hopson | ||
Termin für die 4. Runde ist der 2. Juni 2015
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2014/15
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24. | Burmeister,Gunte | (3) | - | 15. | Busse,Gerd | (5) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 16. | Pastorino,Peter | (2½) | - | 6. | Wozny,Michael | (3) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 14. | Schüler,Helmut | (3) | - | 22. | Retzlaff,Ralf | (3) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 12. | Buhle,Kurt | (2) | - | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (3) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 28. | Gennrich,Werner | (2) | - | 5. | Leib,Britta | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 13. | Pape,Rainer | (2) | - | 26. | Schüler,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 17. | Rapke,Jürgen | (1) | - | 27. | Mende,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 7. | Martens,Andrej | (0) | - | 29. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
| 1. | Busse,Gerd | 1663 | SV Holstein Qui | GER | 6 | 0 | 1 | 308.0 | 6.0 | 24.5 | |||
| 2. | Wozny,Michael | 1843 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 1 | 213.7 | 3.5 | 27.0 | |||
| 3. | Pastorino,Peter | 1628 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 2 | 0 | 205.0 | 3.0 | 27.5 | |||
| 4. | Schüler,Helmut | 1679 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 3 | 2 | 174.5 | 3.5 | 27.5 | |||
| 5. | Retzlaff,Ralf | 1481 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 1 | 167.5 | 3.5 | 28.0 | |||
| 6. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1544 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 3 | 2 | 159.5 | 3.5 | 23.0 | |||
| 7. | Jarchow,Andreas | 1756 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 0 | 141.0 | 2.0 | 23.0 | |||
| 8. | Leib,Britta | 1844 | W | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 2 | 138.0 | 2.0 | 24.0 | ||
| 9. | Buhle,Kurt | 1714 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 2 | 137.5 | 2.5 | 19.0 | |||
| 10. | Burmeister,Gunter | 1327 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 2 | 3 | 136.0 | 3.0 | 24.5 | |||
| 11. | Pape,Rainer | 1692 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 4 | 135.0 | 3.0 | 21.0 | |||
| 12. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 3 | 83.0 | 2.0 | 18.5 | ||||
| 13. | Schüler,Manfred | 972 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 5 | 83.0 | 2.0 | 17.0 | |||
| 14. | Rapke,Jürgen | 1568 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 0 | 78.0 | 2.0 | 16.0 | |||
| 15. | Hitzker,Johann | 1419 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 2 | 69.0 | 1.5 | 20.0 | |||
| 16. | Hadlich,Winfried | 1784 | Pinneberger SC | GER | 1 | 0 | 1 | 57.0 | 1.0 | 21.5 | |||
| 17. | Zumholz,Jan | 1555 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 51.7 | 1.0 | 19.0 | |||
| 18. | Martens,Andrej | 1804 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 34.0 | 1.0 | 16.5 | |||
| 19. | Hopson,Kevin Mike | 1949 | SK Doppelbauer | GER | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 0.0 | 17.5 | |||
| 20. | Mende,Michael | 868 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 6 | 25.3 | 1.0 | 19.0 | |||
| 21. | Bethke,Birger | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0 | 17.5 | |||
| 22. | Kakoschke,Dieter | 1906 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 17.5 | |||
| 23. | Henne,Jochen | 1859 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0 | 17.5 | |||
| 24. | Klotzki,Klaus | 1777 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0.0 | 17.5 | |||
| 25. | Mohr,Harald | 1774 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0 | 17.5 | |||
| 26. | Stolle,Gotthard | 1527 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0 | 17.5 | |||
| 27. | Hansen,Heinz | 1523 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 17.5 | |||
| 28. | Krohn,Klaus-Jürge | 1303 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0 | 17.5 | |||