Interne Turniere

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2014/15

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Busse,Gerd   (5) - 16. Pastorino,Peter   (1½) 0 - 1  
2 6. Wozny,Michael   (2) - 14. Schüler,Helmut   (3) 1 - 0  
3 24. Burmeister,Gunte   (2½) - 19. Ihlenfeldt,Gerha   (2½) ½ - ½  
4 22. Retzlaff,Ralf   (2) - 13. Pape,Rainer   (2) 1 - 0  
5 26. Schüler,Manfred   (2) - 11. Jarchow,Andreas   (1) 0 - 1  
6 8. Hadlich,Winfried   (1) - 12. Buhle,Kurt   (1) 0 - 1  
7 27. Mende,Michael   (1) - 28. Gennrich,Werner   (1) 0 - 1  
8 17. Rapke,Jürgen   (0) - 29. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Busse,Gerd   1663   SV Holstein Qui GER 5 0 1 256.0 5.0 18.0
2. Wozny,Michael   1843   SV Holstein Qui GER 3 0 1 189.0 3.0 19.5
3. Pastorino,Peter   1628   SV Holstein Qui GER 2 1 0 178.5 2.5 20.5
4. Schüler,Helmut   1679   SV Holstein Qui GER 2 2 2 153.0 3.0 20.5
5. Retzlaff,Ralf   1481   SV Holstein Qui GER 3 0 1 148.0 3.0 20.5
6. Ihlenfeldt,Gerhar   1544   SV Holstein Qui GER 2 2 2 141.5 3.0 17.0
7. Burmeister,Gunter   1327   SV Holstein Qui GER 2 2 2 138.0 3.0 17.0
8. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 2 0 0 122.0 2.0 17.5
9. Buhle,Kurt   1714   SV Holstein Qui GER 2 0 2 111.3 2.0 13.0
10. Leib,Britta   1844 W SV Holstein Qui GER 1 0 2 95.0 1.0 18.0
11. Pape,Rainer   1692   SV Holstein Qui GER 2 0 4 91.0 2.0 15.5
12. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 2 80.0 2.0 15.0
13. Schüler,Manfred   972   SV Holstein Qui GER 2 0 4 80.0 2.0 13.5
14. Hitzker,Johann   1419   SV Holstein Qui GER 1 1 2 74.0 1.5 15.5
15. Hadlich,Winfried   1784   Pinneberger SC  GER 1 0 1 61.3 1.0 17.0
16. Zumholz,Jan   1555   SV Holstein Qui GER 1 0 1 53.0 1.0 14.5
17. Rapke,Jürgen   1568   SV Holstein Qui GER 1 0 0 32.0 1.0 12.5
18. Hopson,Kevin Mike   1949   SK Doppelbauer  GER 0 0 0 26.7 0.0 13.5
19. Mende,Michael   868   SV Holstein Qui GER 1 0 5 26.0 1.0 14.0
20. Bethke,Birger   1919   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.7 0.0 13.5
21. Kakoschke,Dieter   1906   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.3 0.0 13.5
22. Henne,Jochen   1859   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.0 0.0 13.5
23. Martens,Andrej   1804   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.7 0.0 13.5
24. Klotzki,Klaus   1777   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.3 0.0 13.5
25. Mohr,Harald   1774   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.0 0.0 13.5
26. Stolle,Gotthard   1527   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.3 0.0 13.5
27. Hansen,Heinz   1523   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.0 0.0 13.5
28. Krohn,Klaus-Jürge   1303   SV Holstein Qui GER 0 0 0 9.7 0.0 13.5
Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.)
Clubpokal 2015
         
Auslosung 1.Runde
1 Krohn - Martens,Andrej 0:1
2 Pastorino - Stolle +/-
3 Schüler, M. - Hansen +/-
4 Rapke - Mende, B. -/+
5 Henne - Martens,Anton -/+
6 Hopson - Leib 0:1
7 Kakoschke - Mende, M. -/+
8 Hadlich - Biehl +/-
9 Wozny - Klotzki +/-
10 Jarchow - Mohr +/-
11 Buhle - Martens, X. +/-
12 Kondi - Gennrich 1:0
13 Pape - Remstedt +/-
14 Retzlaff - Burmeister 1:0
15 Schüler, H. - Hitzker 1:0
16 Busse - Ridder-Möller +/-
17 Ihlenfeldt - Zumholz +/-
18 Meyer   Freilos +/-
Lucky Looser Hopson      
Lucky Looser Hitzker      
         
         
Auslosung 2.Runde
1 Martens, Anton   Hopson 0:1
2 Buhle   Busse 1:0
3 Schüler, M.   Ihlenfeldt 1:0
4 Wozny   Pape 1:0
5 Schüler, H.   Leib 0:1
6 Mende, M.   Kondi 0:1
7 Hitzker   Jarchow 0:1
8 Meyer   Retzlaff 1:0
9 Hadlich   Mende,B. 1:0
10 Pastorino   Martens, Andrej 0:1
Lucky Looser Pape      
Lucky Looser Mende,B.      
         
         
Auslosung 3.Runde
1 Meyer   Pape  
2 Jarchow   Schüler, M.  
3 Mende,B.   Wozny  
4 Hadlich   Martens, Andrej  
5 Leib   Buhle  
6 Hopson   Kondi  
Lucky Looser        
Lucky Looser        
         
Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.)
Clubpokal 2015
         
Auslosung 1.Runde
1 Krohn - Martens,Andrej 0:1
2 Pastorino - Stolle +/-
3 Schüler, M. - Hansen +/-
4 Rapke - Mende, B. -/+
5 Henne - Martens,Anton -/+
6 Hopson - Leib 0:1
7 Kakoschke - Mende, M. -/+
8 Hadlich - Biehl +/-
9 Wozny - Klotzki +/-
10 Jarchow - Mohr +/-
11 Buhle - Martens, X. +/-
12 Kondi - Gennrich 1:0
13 Pape - Remstedt +/-
14 Retzlaff - Burmeister 1:0
15 Schüler, H. - Hitzker 1:0
16 Busse - Ridder-Möller +/-
17 Ihlenfeldt - Zumholz +/-
18 Meyer   Freilos +/-
Lucky Looser Hopson      
Lucky Looser Hitzker      
         
         
Auslosung 2.Runde
1 Martens, Anton   Hopson  
2 Buhle   Busse  
3 Schüler, M.   Ihlenfeldt  
4 Wozny   Pape  
5 Schüler, H.   Leib  
6 Mende, M.   Kondi  
7 Hitzker   Jarchow  
8 Meyer   Retzlaff  
9 Hadlich   Mende,B.  
10 Pastorino   Martens, Andrej  
         

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2014/15

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 13. Pape,Rainer   () - 5. Leib,Britta   () 0 - 1  
2 15. Busse,Gerd   () - 14. Schüler,Helmut   () 1 - 0  
3 22. Retzlaff,Ralf   () - 19. Ihlenfeldt,Gerha   () 1 - 0  
4 24. Burmeister,Gunte   () - 23. Hitzker,Johann   () ½ - ½  
5 27. Mende,Michael   () - 26. Schüler,Manfred   () 0 - 1  
6 29. spielfrei   () - 28. Gennrich,Werner   () - - +  
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Leib,Britta   (1) - 15. Busse,Gerd   (1) 0 - 1  
2 26. Schüler,Manfred   (1) - 22. Retzlaff,Ralf   (1) 0 - 1  
3 6. Wozny,Michael   (0) - 24. Burmeister,Gunte   (½) 1 - 0  
4 23. Hitzker,Johann   (½) - 8. Hadlich,Winfried   (0) 0 - 1  
5 11. Jarchow,Andreas   (0) - 12. Buhle,Kurt   (0) 1 - 0  
6 16. Pastorino,Peter   (0) - 18. Zumholz,Jan   (0) 1 - 0  
7 14. Schüler,Helmut   (0) - 13. Pape,Rainer   (0) 1 - 0  
8 19. Ihlenfeldt,Gerha   (0) - 27. Mende,Michael   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 22. Retzlaff,Ralf   (2) - 15. Busse,Gerd   (2) 0 - 1  
2 6. Wozny,Michael   (1) - 5. Leib,Britta   (1) 1 - 0  
3 19. Ihlenfeldt,Gerha   (1) - 14. Schüler,Helmut   (1) ½ - ½  
4 23. Hitzker,Johann   (½) - 26. Schüler,Manfred   (1) 1 - 0  
5 24. Burmeister,Gunte   (½) - 28. Gennrich,Werner   (1) 1 - 0  
6 12. Buhle,Kurt   (0) - 13. Pape,Rainer   (0) 0 - 1  
7 27. Mende,Michael   (0) - 29. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Busse,Gerd   1663   SV Holstein Qui GER 3 0 0 146.0 3.0 5.0
2. Wozny,Michael   1843   SV Holstein Qui GER 2 0 0 107.0 2.0 4.5
3. Retzlaff,Ralf   1481   SV Holstein Qui GER 2 0 1 95.0 2.0 6.5
4. Burmeister,Gunter   1327   SV Holstein Qui GER 1 1 1 72.0 1.5 5.5
5. Hitzker,Johann   1419   SV Holstein Qui GER 1 1 1 68.5 1.5 5.0
6. Pastorino,Peter   1628   SV Holstein Qui GER 1 0 0 68.0 1.0 5.0
7. Hadlich,Winfried   1784   Pinneberger SC  GER 1 0 0 61.7 1.0 6.0
8. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 1 0 0 53.3 1.0 4.5
9. Schüler,Helmut   1679   SV Holstein Qui GER 1 1 1 53.0 1.5 6.0
10. Ihlenfeldt,Gerhar   1544   SV Holstein Qui GER 1 1 1 52.5 1.5 4.5
11. Pape,Rainer   1692   SV Holstein Qui GER 1 0 2 36.0 1.0 3.5
12. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 1 33.3 1.0 5.0
13. Hopson,Kevin Mike   1949   SK Doppelbauer  GER 0 0 0 32.7 0.0 4.5
14. Schüler,Manfred   972   SV Holstein Qui GER 1 0 2 30.0 1.0 4.5
15. Leib,Britta   1844 W SV Holstein Qui GER 1 0 2 29.0 1.0 6.5
16. Mende,Michael   868   SV Holstein Qui GER 1 0 2 20.0 1.0 3.5
17. Bethke,Birger   1919   SV Holstein Qui GER 0 0 0 14.0 0.0 4.5
18. Kakoschke,Dieter   1906   SV Holstein Qui GER 0 0 0 13.7 0.0 4.5
19. Henne,Jochen   1859   SV Holstein Qui GER 0 0 0 13.3 0.0 4.5
20. Martens,Andrej   1804   SV Holstein Qui GER 0 0 0 13.0 0.0 4.5
21. Klotzki,Klaus   1777   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.7 0.0 4.5
22. Mohr,Harald   1774   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.3 0.0 4.5
23. Buhle,Kurt   1714   SV Holstein Qui GER 0 0 2 12.0 0.0 5.0
24. Rapke,Jürgen   1568   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.7 0.0 4.5
25. Zumholz,Jan   1555   SV Holstein Qui GER 0 0 1 11.3 0.0 5.0
26. Stolle,Gotthard   1527   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.0 0.0 4.5
27. Hansen,Heinz   1523   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.7 0.0 4.5
28. Krohn,Klaus-Jürge   1303   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.3 0.0 4.5
Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.)
                                          Clubpokal 2015
         
                                       Auslosung 1.Runde
1 Krohn - Martens,Andrej  
2 Pastorino - Stolle  
3 Schüler, M. - Hansen  
4 Rapke - Mende, B.  
5 Henne - Martens,Anton  
6 Hopson - Leib  
7 Kakoschke - Mende, M.  
8 Hadlich - Biehl  
9 Wozny - Klotzki  
10 Jarchow - Mohr  
11 Buhle - Martens, X.  
12 Kondi - Gennrich  
13 Pape - Remstedt  
14 Retzlaff - Burmeister  
15 Schüler, H. - Hitzker  
16 Busse - Ridder-Möller  
17 Ihlenfeldt - Zumholz  
18 Meyer   Freilos  

Unterkategorien