Interne Turniere
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2016/17
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Klotzki,Klaus | (1½) | - | 1. | Kakoschke,Dieter | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 13. | Buhle,Kurt | (1) | - | 11. | Busse,Gerd | (1½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 12. | Pape,Rainer | (1½) | - | 20. | Hitzker,Johann | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 27. | Thalmann,Walter | (1) | - | 6. | Jarchow,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 29. | Schüler,Manfred | (0) | - | 15. | Pastorino,Peter | (½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 17. | Ihlenfeldt,Gerha | (½) | - | 32. | Gennrich,Werner | (0) | ½ - ½ | |||
| 7 | 14. | Rapke,Jürgen | (0) | - | 19. | Retzlaff,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||
| 8 | 24. | Krohn,Klaus-Jürg | (0) | - | 23. | Burmeister,Gunte | (0) | 1 - 0 | |||
| 9 | 31. | Mende,Michael | (0) | - | 33. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Clubmeisterschaft 2016/17
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1909 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 2. | 12. | Pape,Rainer | 1632 | 3 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | 2.5 | 4.0 | |
| 3. | 11. | Busse,Gerd | 1637 | 3 | 1 | 2 | 0 | 174.5 | 2.0 | 5.5 | |
| 4. | 6. | Jarchow,Andreas | 1759 | 3 | 2 | 0 | 1 | 159.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 5. | 2. | Leib,Britta | 1803 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 0.0 | 4.5 |
| 6. | 10. | Schüler,Helmut | 1665 | 1 | 0 | 1 | 0 | 149.5 | 0.5 | 5.0 | |
| 7. | 7. | Klotzki,Klaus | 1722 | 3 | 1 | 1 | 1 | 148.5 | 1.5 | 4.5 | |
| 8. | 13. | Buhle,Kurt | 1602 | 3 | 1 | 1 | 1 | 133.0 | 1.5 | 5.0 | |
| 9. | 15. | Pastorino,Peter | 1560 | 3 | 1 | 1 | 1 | 129.0 | 1.5 | 3.0 | |
| 10. | 4. | Wozny,Michael | 1792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 11. | 17. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1517 | 3 | 0 | 2 | 1 | 102.0 | 1.0 | 4.5 | |
| 12. | 32. | Gennrich,Werner | 1 | 0 | 1 | 0 | 96.5 | 0.5 | 4.5 | ||
| 13. | 20. | Hitzker,Johann | 1428 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 14. | 30. | Kondi,Adrian | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 15. | 27. | Thalmann,Walter | 1122 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 16. | 19. | Retzlaff,Ralf | 1443 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.0 | 1.0 | 3.5 | |
| 17. | 24. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 1.0 | 3.5 | |
| 18. | 29. | Schüler,Manfred | 1020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75.0 | 0.0 | 5.5 | |
| 19. | 31. | Mende,Michael | 873 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 20. | 3. | Engel,Stephan | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 21. | 5. | Henne,Jochen | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 22. | 8. | Hadlich,Winfried | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 23. | 9. | Mohr,Harald | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 24. | 14. | Rapke,Jürgen | 1565 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 25. | 16. | Zumholz,Jan | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 26. | 18. | Hansen,Heinz | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 27. | 21. | Biehl,Katrin | 1296 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 4.5 |
| 28. | 22. | Martens,Anton | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 29. | 23. | Burmeister,Gunter | 1288 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 30. | 25. | Hadlich,Carmen | 1211 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 0.0 | 4.5 |
| 31. | 26. | Remstedt,Ute | 1202 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 0.0 | 4.5 |
| 32. | 28. | Mende,Bastian | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 0.0 | 4.5 | |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2016/17
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kakoschke,Dieter | (1) | - | 13. | Buhle,Kurt | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 20. | Hitzker,Johann | (1) | - | 7. | Klotzki,Klaus | (½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 11. | Busse,Gerd | (½) | - | 15. | Pastorino,Peter | (½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 12. | Pape,Rainer | (½) | - | 17. | Ihlenfeldt,Gerha | (½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 4. | Wozny,Michael | (0) | - | 27. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
| 6 | 6. | Jarchow,Andreas | (0) | - | 29. | Schüler,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 23. | Burmeister,Gunte | (0) | - | 30. | Kondi,Adrian | (0) | 0 - 1 | |||
Clubmeisterschaft 2016/17
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1909 | 2 | 2 | 0 | 0 | 177.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 2. | 7. | Klotzki,Klaus | 1722 | 2 | 1 | 1 | 0 | 150.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 3. | 11. | Busse,Gerd | 1637 | 2 | 1 | 1 | 0 | 142.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 4. | 12. | Pape,Rainer | 1632 | 2 | 1 | 1 | 0 | 141.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 5. | 2. | Leib,Britta | 1803 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0 | 0.0 | 2.5 |
| 6. | 10. | Schüler,Helmut | 1665 | 1 | 0 | 1 | 0 | 118.5 | 0.5 | 3.0 | |
| 7. | 13. | Buhle,Kurt | 1602 | 2 | 1 | 0 | 1 | 109.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 8. | 4. | Wozny,Michael | 1792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 9. | 20. | Hitzker,Johann | 1428 | 2 | 1 | 0 | 1 | 101.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 10. | 6. | Jarchow,Andreas | 1759 | 2 | 1 | 0 | 1 | 97.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 11. | 27. | Thalmann,Walter | 1122 | 2 | 1 | 0 | 1 | 88.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 12. | 15. | Pastorino,Peter | 1560 | 2 | 0 | 1 | 1 | 83.5 | 0.5 | 2.0 | |
| 13. | 17. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1517 | 2 | 0 | 1 | 1 | 83.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 14. | 30. | Kondi,Adrian | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 15. | 29. | Schüler,Manfred | 1020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70.5 | 0.0 | 2.5 | |
| 16. | 3. | Engel,Stephan | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 17. | 5. | Henne,Jochen | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 18. | 32. | Gennrich,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 2.5 | ||
| 19. | 8. | Hadlich,Winfried | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 20. | 9. | Mohr,Harald | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 21. | 14. | Rapke,Jürgen | 1565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 22. | 16. | Zumholz,Jan | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 23. | 18. | Hansen,Heinz | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 24. | 19. | Retzlaff,Ralf | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 25. | 21. | Biehl,Katrin | 1296 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 0.0 | 2.5 |
| 26. | 22. | Martens,Anton | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 27. | 23. | Burmeister,Gunter | 1288 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 28. | 24. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 29. | 25. | Hadlich,Carmen | 1211 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 0.0 | 2.5 |
| 30. | 26. | Remstedt,Ute | 1202 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 0.0 | 2.5 |
| 31. | 28. | Mende,Bastian | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 32. | 31. | Mende,Michael | 873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 0.0 | 2.0 | |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2016/17
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kakoschke,Dieter | () | - | 6. | Jarchow,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7. | Klotzki,Klaus | () | - | 10. | Schüler,Helmut | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 11. | Busse,Gerd | () | - | 12. | Pape,Rainer | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 13. | Buhle,Kurt | () | - | 14. | Rapke,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 15. | Pastorino,Peter | () | - | 17. | Ihlenfeldt,Gerha | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 20. | Hitzker,Johann | () | - | 23. | Burmeister,Gunte | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 27. | Thalmann,Walter | () | - | 31. | Mende,Michael | () | 1 - 0 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2. | 13. | Buhle,Kurt | 1602 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 3. | 2. | Leib,Britta | 1803 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0.0 | 1.0 |
| 4. | 20. | Hitzker,Johann | 1428 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 5. | 7. | Klotzki,Klaus | 1722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 85.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 6. | 10. | Schüler,Helmut | 1665 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 7. | 11. | Busse,Gerd | 1637 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 8. | 12. | Pape,Rainer | 1632 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 9. | 15. | Pastorino,Peter | 1560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 10. | 17. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1517 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 11. | 27. | Thalmann,Walter | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 12. | 3. | Engel,Stephan | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 13. | 4. | Wozny,Michael | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 14. | 5. | Henne,Jochen | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 15. | 6. | Jarchow,Andreas | 1759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 16. | 8. | Hadlich,Winfried | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 17. | 9. | Mohr,Harald | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 18. | 29. | Schüler,Manfred | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 19. | 14. | Rapke,Jürgen | 1565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 20. | 16. | Zumholz,Jan | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 21. | 18. | Hansen,Heinz | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 22. | 19. | Retzlaff,Ralf | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 23. | 21. | Biehl,Katrin | 1296 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 1.0 |
| 24. | 22. | Martens,Anton | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 25. | 23. | Burmeister,Gunter | 1288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 26. | 24. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 27. | 25. | Hadlich,Carmen | 1211 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 1.0 |
| 28. | 26. | Remstedt,Ute | 1202 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 0.0 | 1.0 |
| 29. | 28. | Mende,Bastian | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 30. | 30. | Kondi,Adrian | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 31. | 31. | Mende,Michael | 873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 32. | 32. | Gennrich,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 0.0 | 1.0 | ||
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.)
Blitzpokal 3. Runde
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leib,Britta | 1847 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.75 |
| 2. | Kakoschke,Dieter | 2024 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44.50 |
| 3. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.25 |
| 4. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1751 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
| 5. | Pape,Rainer | 1885 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.75 |
| 6. | Schüler,Helmut | 1818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 |
| 7. | Wozny,Michael | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 8. | Hitzker,Johann | 1747 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 |
| 9. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 |
| 10. | Rapke,Jürgen | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
| 11. | Mende,Michael | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 12. | Thalmann,Walter | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Blitzmeisterschaft 2. Runde
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leib,Britta | 1847 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 61.25 |
| 2. | Engel,Stefan | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.75 | |
| 3. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1751 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.00 |
| 4. | Pape | 1867 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
| 5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.50 |
| 6. | Hadlich,Winfried | 1917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
| 7. | Schüler,Helmut | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 21.75 |
| 8. | Mundhenk,Jonas | 1678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 25.00 |
| 9. | Rapke,Jürgen | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.00 |
| 10. | Busse,Gerd | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 9.50 |
| 11. | Mende,Michael | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 7.75 |
| 12. | Thalmann,Walter | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
| 13. | Kondi,Adrian | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 5.00 |